Grand Am   18/07/10

Millville - kvalifikation
Jan Magnussen på 2. pladsen i GT klassen
Chevrolet Riley Daytona Prototype raceren med #99 på siden fra Gainsco/Bob Stallings Racing er placeret på pole position til Grand Am løbet på Millville banen i New Jersey i dag.
På 2. og 3. pladserne kommer først SunTrust Racing's Ford Dallara #10 og derefter Ford Riley #61 bilen fra AIM Autosport, de to var 0,268 og 0,341 sekund fra pole position tiden.

I GT klassen gik pole position til Chevrolet Corvette raceren #07 fra Banner Racing.
Stevenson Motorsports to Chevrolet Camaro GT.R racere besatte 2. og 3. pladserne, og set med danske øjne var det positive at #97 sluttede foran #57, da danske Jan Magnussen deler #97 med Gunther Schaldach.

Kvalifikationstiderne:
Pl. # Kl. Team  Mærke Tid Mph.
1 99 DP Bob Stallings Racing  Chevrolet Riley  1:15,148 107,787
2 10 DP SunTrust Racing  Ford Dallara  1:15,416 107,404
3 61 DP AIM Autosport  Ford Riley  1:15,489 107,300
4 01 DP Chip Ganassi Racing BMW Riley  1:15,671 107,042
5 75 DP Krohn Racing  Ford Lola  1:15,861 106,774
6 6 DP Michael Shank Racing  Ford Riley  1:16,095 106,445
7 59 DP Brumos Racing  Porsche Riley  1:16,126 106,402
8 77 DP Doran Racing  Ford Dallara  1:16,502 105,879
9 90 DP Spirit of Daytona Racing  Porsche Coyote  1:16,878 105,361
10 60 DP Michael Shank Racing  Ford Riley  1:17,063 105,108
11 9 DP Action Express Racing  Porsche Riley  1:17,216 104,900
12 8 DP Starworks Motorsport  BMW Riley  1:17,306 104,778
13 7 DP Starworks Motorsport  BMW Riley  1:17,632 104,338
14 07 GT Banner Racing  Corvette  1:21,360 99,557
15 97 GT Stevenson Motorsports  Camaro GT.R  1:21,565 99,307
16 57 GT Stevenson Motorsports  Camaro GT.R  1:21,614 99,247
17 70 GT SpeedSource  Mazda RX-8  1:21,679 99,168
18 68 GT Newman Wachs Racing  Mazda RX-8  1:21,976 98,809
19 31 GT Marsh Racing  Corvette  1:22,082 98,681
20 28 GT LG Motorsports  Corvette  1:22,315 98,402
21 40 GT Dempsey Racing  Mazda RX-8  1:22,352 98,358
22 94 GT Turner Motorsport  BMW M6  1:22,494 98,188
23 43 GT Team Sahlen  Mazda RX-8  1:22,680 97,968
24 41 GT Dempsey Racing  Mazda RX-8  1:22,762 97,871
25 64 GT JLowe Racing  Porsche GT3  1:22,864 97,750
26 69 GT SpeedSource  Mazda RX-8  1:23,315 97,221
27 44 GT Magnus Racing  Porsche GT3  1:23,719 96,752
28 30 GT Racers Edge Motorsports Mazda RX-8  1:23,762 96,702
29 42 GT Team Sahlen  Mazda RX-8  1:25,258 95,005
30 66 GT TRG  Porsche GT3  1:26,368 93,784
31 67 GT TRG  Porsche GT3  1:27,237 92,850


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Gunther Schaldach
  • Jan Magnussen
  • Stevenson Motorsports
  • New Jersey
  • 18/07/10 - New Jersey - Grand Am

  •  
    Reklamer

    Peugeot Roskilde


    Peugeot Holbæk