Grand Am   17/07/10

Millville - 1. fri træning
Jan Magnussen nummer 13
Grand Am deltagerne gæster denne weekend Millville banen i New Jersey, hvor de kører den 9. afdeling af dette års mesterskab for Grand Am Daytona Prototyper og GT-biler.
I den første fri træning placerede de 13 Daytona Prototyper sig på de første 13 pladser i det 31 biler store felt. Blandt dem var det Chevrolet Riley #99 raceren fra Gainsco/Bob Stallings Racing der satte den hurtigste tid.

I GT klassen var det Stevenson Motorsports der satte hurtigste tid, Jan Magnussen's teamkollegaer Andrew Davis og Robin Liddell placerede deres Chevrolet Camaro GT.R #57 på 14. pladsen i den samlede stilling.
Jan Magnussen der deler sin Camaro GT.R #97 med Gunter Schaldach sluttede som nummer 26 generelt, samt på 13. pladsen i GT klassen.

Tiderne fra 1. fri træning:
Pl. # Kl. Team  Mærke Tid Mph.
1 99 DP Bob Stallings Racing  Chevrolet Riley  1:15,685 107,022
2 90 DP Spirit of Daytona Racing  Porsche Coyote  1:15,838 106,806
3 60 DP Michael Shank Racing  Ford Riley  1:15,971 106,619
4 75 DP Krohn Racing  Ford Lola  1:16,046 106,514
5 61 DP AIM Autosport  Ford Riley  1:16,077 106,471
6 01 DP Chip Ganassi Racing BMW Riley  1:16,165 106,348
7 8 DP Starworks Motorsport  BMW Riley  1:16,235 106,250
8 6 DP Michael Shank Racing  Ford Riley  1:16,690 105,620
9 10 DP SunTrust Racing  Ford Dallara  1:16,709 105,593
10 77 DP Doran Racing  Ford Dallara  1:17,071 105,097
11 59 DP Brumos Racing  Porsche Riley  1:17,287 104,804
12 7 DP Starworks Motorsport  BMW Riley  1:17,906 103,971
13 9 DP Action Express Racing  Porsche Riley  1:18,118 103,689
14 57 GT Stevenson Motorsports  Camaro GT.R  1:22,031 98,743
15 70 GT SpeedSource  Mazda RX-8  1:22,398 98,303
16 30 GT Racers Edge Motorsports  Mazda RX-8  1:22,494 98,188
17 69 GT SpeedSource  Mazda RX-8  1:22,660 97,991
18 31 GT Marsh Racing  Corvette  1:22,681 97,966
19 68 GT Newman Wachs Racing  Mazda RX-8  1:22,690 97,956
20 67 GT TRG  Porsche GT3  1:22,698 97,946
21 28 GT LG Motorsports  Corvette  1:22,703 97,940
22 94 GT Turner Motorsport  BMW M6  1:22,720 97,920
23 41 GT Dempsey Racing  Mazda RX-8  1:22,742 97,894
24 07 GT Banner Racing  Corvette  1:22,830 97,790
25 43 GT Team Sahlen  Mazda RX-8  1:22,953 97,645
26 97 GT Stevenson Motorsports  Camaro GT.R  1:23,096 97,477
27 66 GT TRG  Porsche GT3  1:23,695 96,779
28 44 GT Magnus Racing  Porsche GT3  1:23,723 96,747
29 40 GT Dempsey Racing  Mazda RX-8  1:23,756 96,709
30 64 GT JLowe Racing  Porsche GT3  1:24,368 96,007
31 42 GT Team Sahlen  Mazda RX-8  1:25,007 95,286


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Andrew Davis
  • Gunther Schaldach
  • Jan Magnussen
  • Robin Liddell
  • Stevenson Motorsports
  • New Jersey
  • 18/07/10 - New Jersey - Grand Am

  •  
    Reklamer

    Peugeot Roskilde


    Peugeot Holbæk