NASCAR   02/07/10

Daytona II - 1. fri træning
Efter en afstikker til Infineon Raceway, der er en almindelig racerbane, er NASCAR feltet denne weekend tilbage på ovalbanerne igen. Weekendens løb er NASCAR deltagernes andet løb på Daytona Speedway i Florida denne sæson.
I nat dansk tid blev den første fri træning kørt på Daytona, her var det Toyota køreren #20 Joey Logano der satte den hurtigste tid, han rundede en omgang på banen i tiden 0:46,408, hvilket gav ham en gennemsnitsfart på 193,932 mph. (cirka 315 km/t.)!

På de to efterfølgende pladser kom de to Chevrolet kørere Clint Bowyer #33 og Ryan Newman #39. På 4. pladsen kom den hurtigste af Ford kørerne, det var #17 Matt Kenseth.
Sam Hornish Jr. #77 sluttede på 6. pladsen som den bedst placerede Dodge kører.

De to tidligere Formel 1 kørere Juan Pablo Montoya (#42 Chevrolet samt Scott Speed (#82 Toyota) sluttede på henholdsvis 22. og 29. pladserne.

Tiderne fra 1. fri træning:
Pl. # Kører Mærke Tid Mph.
1 20 Joey Logano  Toyota 46,408 193,932
2 33 Clint Bowyer  Chevrolet 46,445 193,778
3 39 Ryan Newman  Chevrolet 46,459 193,719
4 17 Matt Kenseth  Ford 46,460 193,715
5 14 Tony Stewart  Chevrolet 46,476 193,648
6 77 Sam Hornish Jr.  Dodge 46,528 193,432
7 16 Greg Biffle  Ford 46,544 193,365
8 31 Jeff Burton  Chevrolet 46,571 193,253
9 2 Kurt Busch  Dodge 46,585 193,195
10 83 Reed Sorenson  Toyota 46,660 192,885
11 18 Kyle Busch  Toyota 46,681 192,798
12 48 Jimmie Johnson  Chevrolet 46,687 192,773
13 29 Kevin Harvick  Chevrolet 46,700 192,719
14 6 David Ragan  Ford 46,726 192,612
15 78 Regan Smith  Chevrolet 46,748 192,522
16 11 Denny Hamlin  Toyota 46,777 192,402
17 5 Mark Martin  Chevrolet 46,787 192,361
18 24 Jeff Gordon  Chevrolet 46,795 192,328
19 7 Robby Gordon  Toyota 46,801 192,304
20 9 Kasey Kahne  Ford 46,843 192,131
21 1 Jamie McMurray  Chevrolet 46,846 192,119
22 42 Juan Montoya  Chevrolet 46,853 192,090
23 98 Paul Menard  Ford 46,916 191,832
24 00 David Reutimann  Toyota 46,933 191,763
25 43 A.J. Allmendinger  Ford 46,949 191,697
26 99 Carl Edwards  Ford 46,952 191,685
27 71 Mike Bliss  Chevrolet 47,073 191,192
28 12 Brad Keselowski  Dodge 47,170 190,799
29 82 Scott Speed  Toyota 47,294 190,299
30 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet 47,322 190,186
31 37 Robert Richardson Jr.  Ford 47,343 190,102
32 56 Martin Truex Jr.  Toyota 47,374 189,978
33 47 Marcos Ambrose  Toyota 47,417 189,805
34 09 Bobby Labonte  Chevrolet 47,466 189,609
35 87 Joe Nemechek  Toyota 47,557 189,247
36 19 Elliott Sadler  Ford 47,766 188,419
37 36 Steve Park  Toyota 48,035 187,363
38 26 David Stremme  Ford 48,149 186,920
39 46 J.J. Yeley  Dodge 48,149 186,920
40 34 Kevin Conway*  Ford 48,172 186,831
41 55 Michael Waltrip  Toyota 48,200 186,722
42 13 Max Papis  Toyota 48,289 186,378
43 38 Travis Kvapil  Ford 48,302 186,328
44 164 Todd Bodine  Toyota 48,379 186,031
45 66 Dave Blaney  Toyota 48,534 185,437

* = rookie.


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Scott Speed

  •  
    Reklamer

    Peugeot Roskilde


    Peugeot Holbæk