NASCAR   19/06/10

Infineon Raceway - fredagens træning
Så kom den endelig - den første træning forud for debuten i NASCAR. Med dobbelt nordisk islæt er NASCAR lige pludselig blevet noget mere interessant på vore breddegrader. Jan Magnussen var hurtigste kører i den interne duel mellem han og Mattias Ekström.

Der er vel ikke ret mange efterhånden der ikke ved at Jan Magnussen har debut i denne weekend i NASCAR. Det er han nu ikke alene om idet at Mattias Ekström som normalt huserer i den tyske DTM serie, også er at finde på Infineon Raceway - den der tidligere hed Sears Point.

Inden den første træning, blev der sorteret i feltet, og heldigvis var der ingen af de nordiske kørere der røg ud. Den første træning gik udmærket for Jan Magnussen idet han kørte en tid der gav ham en placering som nr. 26 - 1,3 sekund efter Marcos Ambrose. Mattias Ekström kom satte en tid der 0,7 sekund langsommere end Jan Magnussen - svarende til 14 placeringer i dette tilfælde.

Tiderne fra fredagens træning:
Pos # Kører Bil Tid Diff
1 47 Marcos Ambrose Toyota 76.375 Leader
2 33 Clint Bowyer Chevrolet 76.465 -0.090
3 39 Ryan Newman Chevrolet 76.650 -0.275
4 9 Kasey Kahne Ford 76.754 -0.379
5 29 Kevin Harvick Chevrolet 76.764 -0.389
6 31 Jeff Burton Chevrolet 76.767 -0.392
7 24 Jeff Gordon Chevrolet 76.773 -0.398
8 98 Paul Menard Ford 76.828 -0.453
9 18 Kyle Busch Toyota 76.867 -0.492
10 56 Martin Truex Jr. Toyota 76.921 -0.546
11 48 Jimmie Johnson Chevrolet 77.063 -0.688
12 13 Max Papis Toyota 77.104 -0.729
13 7 Robby Gordon Toyota 77.117 -0.742
14 42 Juan Montoya Chevrolet 77.149 -0.774
15 16 Greg Biffle Ford 77.206 -0.831
16 11 Denny Hamlin Toyota 77.231 -0.856
17 5 Mark Martin Chevrolet 77.279 -0.904
18 6 David Ragan Ford 77.313 -0.938
19 43 A.J. Allmendinger Ford 77.363 -0.988
20 2 Kurt Busch Dodge 77.375 -1.000
21 19 Elliott Sadler Ford 77.378 -1.003
22 26 Boris Said Ford 77.437 -1.062
23 38 David Gilliland Ford 77.456 -1.081
24 1 Jamie McMurray Chevrolet 77.507 -1.132
25 17 Matt Kenseth Ford 77.670 -1.295
26 09 Jan Magnussen Chevrolet 77.680 -1.305
27 00 David Reutimann Toyota 77.679 -1.304
28 20 Joey Logano Toyota 77.686 -1.311
29 71 Bobby Labonte Chevrolet 77.754 -1.379
30 99 Carl Edwards Ford 77.839 -1.464
31 77 Sam Hornish Jr. Dodge 77.847 -1.472
32 82 Scott Speed Toyota 77.915 -1.540
33 14 Tony Stewart Chevrolet 77.878 -1.503
34 78 Regan Smith Chevrolet 77.914 -1.539
35 87 Joe Nemechek Toyota 78.015 -1.640
36 12 Brad Keselowski Dodge 78.011 -1.636
37 36 Brian Simo Chevrolet 78.016 -1.641
38 207 P.J. Jones Toyota 78.090 -1.715
39 102 Brandon Ash Dodge 78.305 -1.930
40 83 Mattias Ekstrom Toyota 78.405 -2.030
41 46 J.J. Yeley Dodge 78.454 -2.079
42 55 Michael Waltrip Toyota 79.036 -2.661
43 37 Travis Kvapil Ford 79.077 -2.702
44 66 Dave Blaney Toyota 79.313 -2.938
45 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 79.338 -2.963
46 34 Kevin Conway* Ford 79.626 -3.251

* = Rookie

Dons


Læs mere om:
  • Jan Magnussen
  • Mattias Ekström
  • Infineon Raceway

  •  
    Reklamer

    Peugeot Roskilde


    Peugeot Holbæk