Le Mans   13/06/10

Le Mans efter 10 timer
Le MansDe to Peugeot biler, #2 og #4, fører løbet efter 10 timer, og på de tre efterfølgende pladser kommer de tre Audier, #9, #8 og #7.
Den førende bil har tilbagelagt 161 omgange, det er 3 omgange mere end Audi #7 på 5. pladsen.

Stillingen efter 10 timer:
Pl. # Kl. Team  Mærke Omg. Stop
1 2 LMP1 Team Peugeot Total  Peugeot 908 HDi FAP  161 12
2 4 LMP1 Team ORECA-Matmut  Peugeot 908 HDi FAP  161 12
3 9 LMP1 Audi Sport North America  Audi R15 TDI  160 12
4 8 LMP1 Audi Sport Team Joest  Audi R15 TDI  160 12
5 7 LMP1 Audi Sport Team Joest  Audi R15 TDI  158 13
6 1 LMP1 Team Peugeot Total  Peugeot 908 HDi FAP  158 13
7 007 LMP1 Aston Martin Racing  Lola B09/60 Aston Martin  158 12
8 009 LMP1 Aston Martin Racing  Lola B09/60 Aston Martin  156 13
9 15 LMP1 Team Kolles  Audi R10 TDI  154 12
10 6 LMP1 AIM Team ORECA-Matmut  Oreca 01-AIM  153 13
11 008 LMP1 Signature Plus  Lola B09/60 Aston Martin  152 12
12 42 LMP2 Strakka Racing  HPD ARX.01  150 11
13 26 LMP2 Highcroft Racing  HPD ARX.01  148 11
14 35 LMP2 OAK Racing  Pescarolo 01 Judd  146 11
15 40 LMP2 Quifel-ASM Team  Ginetta Zytek 09S  146 11
16 14 LMP1 Team Kolles  Audi R10 TDI  146 12
17 25 LMP2 RML  Lola B08/80 HPD  145 12
18 13 LMP1 Rebellion Racing  Lola B10/60 Rebellion  143 12
19 41 LMP2 Team Bruichladdich  Ginetta Zytek 09S  140 11
20 64 LMGT2 Corvette Racing  Chevrolet Corvette C6 ZR1  139 10
21 63 LMGT2 Corvette Racing  Chevrolet Corvette C6 ZR1  138 10
22 77 LMGT2 Team Felbermayr Proton  Porsche 911 GT3 RSR  138 9
23 39 LMP2 KSM  Lola B08/47 Judd  137 10
24 76 LMGT2 IMSA Performance Matmut  Porsche 911 GT3 RSR  137 9
25 95 LMGT2 AF Corse  Ferrari F430 GT  137 9
26 12 LMP1 Rebellion Racing  Lola B10/60 Rebellion  137 13
27 89 LMGT2 Hankook Team Farnbacher  Ferrari F430 GT  136 9
28 50 LMGT1 Larbre Competition  Saleen S7R  136 10
29 78 LMGT2 BMW Team Schnitzer  BMW M3 GT2  136 10
30 97 LMGT2 BMS Scuderia Italia  Porsche 911 GT3 RSR  135 10
31 73 LMGT1 Luc Alphand Aventures  Chevrolet Corvette C6.R  133 9
32 37 LMP2 WR / Salini  WR Zytek  133 12
33 24 LMP2 OAK Racing  Pescarolo 01 Judd  132 10
34 75 LMGT2 Prospeed Competition  Porsche 911 GT3 RSR  131 9
35 11 LMP1 Drayson Racing  Lola B10/60 Aston Martin  131 12
36 60 LMGT1 Matech Competition  Ford GT Matech  129 10
37 88 LMGT2 Team Felbermayr Proton  Porsche 911 GT3 RSR  129 9
38 72 LMGT1 Luc Alphand Aventures  Chevrolet Corvette C6.R  127 11
39 28 LMP2 Race Performance AG  Radical SR9 Judd  125 11
40 83 LMGT2 Risi Competizione  Ferrari F430 GT  124 9
41 52 LMGT1 Young Driver AMR  Aston Martin DBR9  124 8
42 82 LMGT2 Risi Competizione  Ferrari F430 GT  116 10
43 85 LMGT2 Spyker Squadron  Spyker C8 Laviolette  114 9
44 69 LMGT1 JLOC  Lamborghini Murcielago  104 9
45 79 LMGT2 BMW Team Schnitzer  BMW M3 GT2  53 5
46 3 LMP1 Peugeot Sport Total  Peugeot 908 HDi FAP  DNF
47 5 LMP1 Beechdean Mansell  Ginetta Zytek  DNF
48 19 LMP1 Autocon Motorsports  Lola B06/10 AER  DNF
49 29 LMP2 Racing Box  Lola B09/80 Judd  DNF
50 38 LMP2 Pegasus Racing  Norma Judd  DNF
51 61 LMGT1 Matech Competition  Ford GT Matech  DNF
52 70 LMGT1 Marc VDS Racing  Ford GT Matech  DNF
53 80 LMGT2 Flying Lizard Motorsport  Porsche 911 GT3 RSR  DNF
54 81 LMGT2 Jaguar RSR  Jaguar XKRS  DNF
55 92 LMGT2 JMW Motorsport  Aston Martin Vantage  DNF
56 96 LMGT2 AF Corse  Ferrari F430 GT  DNF


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Allan Simonsen
  • Christian Bakkerud
  • Christoffer Nygaard
  • Jan Magnussen
  • Juan Barazi
  • Tom Kristensen

  •  
    Reklamer

    Peugeot Roskilde


    Peugeot Holbæk