Formel 1   14/11/10

Slutstillingen i FIA Formel 1 mesterskabet 2010
Sebastian Vettel, Red Bull vinder årets sidste løb, og årets mesterskab. Løbet i Abu Dhabi fik de to McLaren kørere, Lewis Hamilton og Jenson Button på anden og tredjepladsen. I mesterskabet fik Fernando Alonso, Ferrari, andenpladsen, fulgt af Mark Webber, Red Bull.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Total
1 S. Vettel 12 0 25 8 15 18 0 12 25 6 15 15 0 12 18 25 0 25 25 256
2 F. Alonso 25 12 0 12 18 8 4 15 4 0 25 18 0 25 25 15 25 15 6 252
3 M. Webber 4 2 18 4 25 25 15 10 0 25 8 25 18 8 15 18 0 18 4 242
4 L. Hamilton 15 8 8 18 0 10 25 25 18 18 12 0 25 0 0 10 18 12 18 240
5 J. Button 6 25 4 25 10 0 18 18 15 12 10 4 0 18 12 12 0 10 15 214
6 F. Massa 18 15 6 2 8 12 6 0 0 0 18 12 12 15 4 0 15 0 1 144
7 N. Rosberg 10 10 15 15 0 6 10 8 1 15 4 0 8 10 10 0 0 8 12 142
8 R. Kubica 0 18 12 10 4 15 8 6 10 0 6 0 15 4 6 0 10 2 10 136
9 M. Schumacher 8 1 0 1 12 0 12 0 0 2 2 0 6 2 0 8 12 6 0 72
10 R. Barrichello 1 4 0 0 2 0 0 0 12 10 0 1 0 1 8 2 6 0 0 47
11 A. Sutil 0 0 10 0 6 4 2 1 8 4 0 0 10 0 2 0 0 0 0 47
12 K. Kobayashi 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 0 2 4 0 0 6 4 1 0 32
13 V. Petrov 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 10 2 0 0 0 0 0 8 27
14 N. Hülkenberg 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 6 1 0 1 4 0 22
15 V. Liuzzi 2 6 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 21
16 S. Buemi 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
17 P. de la Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 - - - - - 6
18 N. Heidfeld - - - - - - - - - - - - - - 0 4 2 0 0 6
19 J. Alguersuari 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
20 H. Kovalainen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 J. Trulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 K. Chandhok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0
23 B. Senna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 L. di Grassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 T. Glock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 S. Yamamoto - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 - 0 0 - - 0
27 C. Klien - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 0 0 0

Konstruktørernes mesterskab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Total
1 Red Bull 16 2 43 12 40 43 15 22 25 31 23 43 18 20 33 43 0 43 29 498
2 McLaren 21 33 12 43 10 10 43 43 33 30 22 4 25 18 12 22 18 22 33 454
3 Ferrari 43 27 6 14 26 20 10 15 4 0 43 30 12 40 29 15 40 15 7 396
4 Mercedes GP 18 11 15 16 12 6 22 8 1 17 6 0 14 12 10 8 12 14 12 214
5 Renault 0 18 12 16 4 15 8 6 10 0 7 10 17 4 6 0 10 2 18 163
6 Williams 1 4 1 0 2 0 0 0 12 11 0 9 0 7 9 2 7 4 0 69
7 Force India 2 6 10 0 6 6 2 3 8 4 0 0 11 0 2 0 8 0 0 68
8 BMW Sauber 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 0 8 4 0 0 10 6 1 0 44
9 Toro Rosso 0 0 2 0 1 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 13
10 Lotus Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Hispania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Virgin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MRR


Læs mere om:
  • 01/08/10 - Hungaroring - Formel 1
  • 04/04/10 - Sepang - Formel 1
  • 07/11/10 - Interlagos - Formel 1
  • 09/05/10 - Circuit de Catalunya - Formel 1
  • 10/10/10 - Suzuka - Formel 1
  • 11/07/10 - Silverstone - Formel 1
  • 12/09/10 - Monza - Formel 1
  • 13/06/10 - Gilles Villeneuve - Formel 1
  • 14/03/10 - Sakhir - Formel 1
  • 14/11/10 - Yas Marina Circuit - Formel 1
  • 16/05/10 - Monte Carlo - Formel 1
  • 18/04/10 - Zhuhai - Formel 1
  • 24/10/10 - Yeongam - Formel 1
  • 25/07/10 - Hockenheim - Formel 1
  • 26/09/10 - Marina Bay Street Circuit - Formel 1
  • 27/06/10 - Valencia (gadeløb) - Formel 1
  • 28/03/10 - Albert Park - Formel 1
  • 29/08/10 - Spa-Francorchamps - Formel 1
  • 30/05/10 - Istanbul Park - Formel 1

  •  
    Reklamer

    Peugeot Holbæk


    Peugeot Roskilde