Formel 1   23/10/09

Brasiliens GP - pitstop oversigt
Som bekendt er de enkelte Formel 1 teams strategier vidt forskellige når det angår deres pitstop under Grand Prix løbene, sådan var det også sidste weekend i Brasilien.
Lægger men dertil den noget kaotiske start på løbet, og den dertil hørende safety car periode, hvor flere teams nok justerede lidt på den planlagte strategi, kan man let miste overblikket.

Der blev under Brasiliens Grand Prix 2009 på Interlagos banen foretage ialt 33 registrerede pitstop, og de faldt forekom i nedenstående rækkefølge.

Kører Team  # Omg. Tid i pit Total tid
Lewis Hamilton  McLaren-Mercedes  1 25.059  0:25.059 
Kimi Raikkonen  Ferrari  1 40.485  0:40.485 
Heikki Kovalainen  McLaren-Mercedes  1 50.009  0:50.009 
Vitantonio Liuzzi  Force India-Mercedes  2 23.806  0:23.806 
Vitantonio Liuzzi  Force India-Mercedes  3 22.889  0:46.695 
Nick Heidfeld  BMW Sauber  20 24.883  0:24.883 
Rubens Barrichello  Brawn-Mercedes  21 25.463  0:25.463 
Robert Kubica  BMW Sauber  23 24.326  0:24.326 
Nico Rosberg  Williams-Toyota  24 25.968  0:25.968 
Sebastien Buemi  Toro Rosso-Ferrari  24 26.433  0:26.433 
Mark Webber  Red Bull-Renault  26 25.614  0:25.614 
Kazuki Nakajima  Williams-Toyota  26 25.364  0:25.364 
Jenson Button  Brawn-Mercedes  29 24.585  0:24.585 
Heikki Kovalainen  McLaren-Mercedes  29 24.574  1:14.583 
Kamui Kobayashi  Toyota  30 24.680  0:24.680 
Jaime Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari  30 24.897  0:24.897 
Romain Grosjean  Renault  34 24.824  0:24.824 
Sebastian Vettel  Red Bull-Renault  37 26.731  0:26.731 
Giancarlo Fisichella  Ferrari  37 27.310  0:27.310 
Lewis Hamilton  McLaren-Mercedes  42 25.129  0:50.188 
Kimi Raikkonen  Ferrari  43 25.860  1:06.345 
Vitantonio Liuzzi  Force India-Mercedes  44 25.402  1:12.097 
Robert Kubica  BMW Sauber  46 24.056  0:48.382 
Rubens Barrichello  Brawn-Mercedes  50 23.513  0:48.976 
Jaime Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari  50 24.694  0:49.591 
Mark Webber  Red Bull-Renault  52 25.454  0:51.068 
Sebastien Buemi  Toro Rosso-Ferrari  54 25.655  0:52.088 
Jenson Button  Brawn-Mercedes  55 23.107  0:47.692 
Romain Grosjean  Renault  55 25.218  0:50.042 
Sebastian Vettel  Red Bull-Renault  56 22.974  0:49.705 
Kamui Kobayashi  Toyota  56 28.423  0:53.103 
Heikki Kovalainen  McLaren-Mercedes  59 22.903  1:37.486 
Rubens Barrichello  Brawn-Mercedes  63 25.547  1:14.523 


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Interlagos
  • 18/10/09 - Interlagos - Formel 1 - FIA F1

  •  
    Reklamer

    Peugeot Holbæk


    Peugeot Roskilde