Clio Cup - DK   24/05/09

Padborg Open - Clio Cup - Heat 2
Clio CupJacob Kristensen vinder heatet, foran Claus Christensen og Martin Sally Pedersen.

Pl Nr Navn Bil Omg Tid Diff
1 11 Jacob Kristensen Renault Sport Clio 2,0 16V - 3 11 12:36,201  
2 66 Claus Christensen Renault Sport Clio 2,0 16V - 3 11 12:37,894 1,693
3 10 Martin Sally Pedersen Renault Sport Clio 2,0 16V - 3 11 12:39,924 3,723
4 19 Jan Seerup Renault Sport Clio 2,0 16 V 11 12:43,903 7,702
5 20 Anders Fjordbach Renault Sport Clio 2,0 16V 11 12:44,948 8,747
6 21 Michael Christensen Renault Sport Clio 2,0 16V - 3 11 12:57,242 21,041
7 5 Jan Engelbrecht Renault Sport Clio 2,0 16 11 13:00,648 24,447
8 23 Preben Møller Renault Sport Clio 2,0 16V 11 13:05,514 29,313
9 28 Ronni Nielsen Renault Sport Clio 2,0 16V 11 13:05,805 29,604

Bedste omgang kørt af 21 Michael Christensen, 1:06,599

Nr 5 Jan Engelbrecht idømt strafbane for påkørsel af anden deltager
Nr 21 Michael Christensen idømt 20 strafsek. for tyvstart <7p>


Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund
Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk


 
Reklamer

Peugeot Holbæk


Peugeot Roskilde