Formel 1   01/11/09

Slutstillingen i FIA Formel 1 mesterskabet 2009
Sebastian Vettel, Red Bull, vinder årets sidste løb, foran Mark Webber, Red Bull og Jenson Button, Brawn GP. Jenson Button har vundet årets mesterskab, foran Sebastian Vettel og Rubens Barrichello. Brawn GP har vundet konstruktørernes mesterskab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Total
1 J. Button 10 5 6 10 10 10 10 3 4 2 2 0 8 4 1 4 6 95
2 S. Vettel 0 0 10 8 5 0 6 10 8 0 0 6 1 5 10 5 10 84
3 R. Barrichello 8 2 5 4 8 8 0 6 3 0 10 2 10 3 2 1 5 77
4 M. Webber 0 1.5 8 0 6 4 8 8 10 6 0 0 0 0 0 10 8 69.5
5 L. Hamilton 0 1 3 5 0 0 0 0 0 10 8 0 0 10 6 6 0 49
6 K. Räikkönen 0 0 0 3 0 6 0 1 0 8 6 10 6 0 5 3 0 48
7 N. Rosberg 3 0.5 0 0 1 3 4 4 5 5 4 1 0 0 4 0 0 34.5
8 J. Trulli 6 2.5 0 6 0 0 5 2 0 1 0 0 0 0 8 0 2 32.5
9 F. Alonso 4 0 0 1 4 2 0 0 2 0 3 0 4 6 0 0 0 26
10 T. Glock 5 3 2 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 8 - - - 24
11 F. Massa 0 0 0 0 3 5 3 5 6 0 - - - - - - - 22
12 H. Kovalainen 0 0 4 0 0 0 0 0 1 4 5 3 3 2 0 0 0 22
13 N. Heidfeld 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2 0 3 0 4 19
14 R. Kubica 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 0 1 0 8 0 17
15 G. Fisichella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
16 S. Buemi 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6
17 A. Sutil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
18 K. Kobayashi - - - - - - - - - - - - - - 0 0 3 3
19 S. Bourdais 1 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - - - - - - 2
20 K. Nakajima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 N. Piquet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0
22 V. Liuzzi - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0
23 R. GrosJean - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
24 J. Alguersuari - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 L. Badoer - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - 0

Konstruktørernes mesterskab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12 13 14 15 16 17 Total
1 Brawn GP 18 7 11 14 18 18 10 9 7 2 12 2 18 7 3 5 11 172
2 Red Bull 0 1.5 18 8 11 4 14 18 18 6 0 6 1 5 10 15 18 153.5
3 McLaren 0 1 7 5 0 0 0 0 1 14 13 3 3 12 6 6 0 71
4 Ferrari 0 0 0 3 3 11 3 6 6 8 6 10 6 0 5 3 0 70
5 Toyota 11 5.5 2 8 0 0 6 2 0 4 0 0 0 8 8 0 5 59.5
6 BMW Sauber 0 4 0 0 2 0 2 0 0 0 1 9 2 1 3 8 4 36
7 Williams 3 0.5 0 0 1 3 4 4 5 5 4 1 0 0 4 0 0 34.5
8 Renault 4 0 0 1 4 2 0 0 2 0 3 0 4 6 0 0 0 26
9 Force India 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 13
10 Toro Rosso 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8


Læs mere om:
  • 01/11/09 - Yas Marina Circuit - Formel 1 - FIA F1
  • 04/10/09 - Suzuka - Formel 1 - FIA F1
  • 05/04/09 - Sepang - Formel 1 - FIA F1
  • 07/06/09 - Istanbul Park - Formel 1 - FIA F1
  • 10/05/09 - Circuit de Catalunya - Formel 1 - FIA F1
  • 12/07/09 - Nürburgring - Formel 1 - FIA F1
  • 13/09/09 - Monza - Formel 1 - FIA F1
  • 18/10/09 - Interlagos - Formel 1 - FIA F1
  • 19/04/09 - Shanghai - Formel 1 - FIA F1
  • 21/06/09 - Silverstone - Formel 1 - FIA F1
  • 23/08/09 - Valencia (gadeløb) - Formel 1 - FIA F1
  • 24/05/09 - Monte Carlo - Formel 1 - FIA F1
  • 26/04/09 - Sakhir - Formel 1 - FIA F1
  • 26/07/09 - Hungaroring - Formel 1 - FIA F1
  • 27/09/09 - Marina Bay Street Circuit - Formel 1 - FIA F1
  • 29/03/09 - Albert Park - Formel 1 - FIA F1
  • 30/08/09 - Spa-Francorchamps - Formel 1 - FIA F1

  •  
    Reklamer

    Peugeot Holbæk


    Peugeot Roskilde