ALMS   19/03/09

Torsdags træning på Sebring
American Le Mans SeriesSå er vi i gang igen på Sebring, og det er i dag det for første gang bliver muligt at se for alle os på sidelinjen, hvordan styrkeforholdet virkeligt er imellem Audi og Peugeot. Det er i dag der køres kvalifikation, men først var hele feltet på banen til den afsluttende fri træning.

Det var rart at se, at begge Peugeoter, efter at nr. 7 i går måtte stå stille i pitten hele dagen, efter pit mandskabet havde fundet skader på bilen. Der er fløjet nye stumper ind til teamet, bilen er repareret, og var med i den fri træning, dog uden at køre voldsomt stærkt. Det er nu spændende og se om begge Peugeot’er kommer op i speed til når der senere på dagen skal køres kvalifikation.

De hurtigste i LMP1 klassen var Audi, men heller ikke det team kørte imponerende hurtig. Generelt var det som om alle lurede på hinanden.

GT1 bilerne var de eneste der var i nærheden af det som vi kan forvente under kvalifikationen, dog uden at give det sidste...

GT2 klassen er lige så åben i dag som den har været de andre dage. Det er som om at ingen af de førende teams er konstante, eller også lurpasser alle på alle.

Dagens program på Sebring
15:20 16:15 Fri træning
19:45 20:10 Kvalifikation - GT1 and GT2
20:15 20:40 Kvalifikation - LMP1 and LMP2
00:15 02:00 Fri træning – Nat træning

Morgen tider fra Sebring
Pos Car Cls Team Omg Hurtigste Gap
1 1 P1 Audi Sport Team Joest 15 1:45.678 ---
2 2 P1 Audi Sport North America 12 1:45.830 0.152
3 66 P1 de Ferran Motorsports 22 1:46.305 0.627
4 9 P1 Patron Highcroft Racing 21 1:46.457 0.779
5 8 P1 Team Peugeot Total 21 1:46.537 0.859
6 7 P1 Team Peugeot Total 17 1:46.693 1.015
7 15 P2 Lowe's Fernandez Racing 20 1:48.640 2.962
8 16 P2 Dyson Racing 24 1:51.454 5.776
9 37 P1 Intersport Racing 18 1:52.323 6.645
10 12 P1 Autocon Motorsports 20 1:52.983 7.305
11 20 P2 Dyson Racing 7 1:57.300 11.622
12 3 GT1 Corvette Racing 24 1:57.431 11.753
13 4 GT1 Corvette Racing 23 1:58.507 12.829
14 45 GT2 Flying Lizard Motorsports 22 2:02.654 16.976
15 87 GT2 Farnbacher Loles Racing 19 2:02.915 17.237
16 95 GT2 Advanced Engineering Pecom Racing Team 20 2:02.986 17.308
17 92 GT2 BMW Rahal Letterman Racing Team 19 2:03.514 17.836
18 11 GT2 Primetime Race Group 20 2:03.602 17.924
19 21 GT2 Panoz Team PTG 22 2:03.708 18.030
20 90 GT2 BMW Rahal Letterman Racing Team 14 2:03.818 18.140
21 62 GT2 Risi Competizione 20 2:04.040 18.362
22 7 GT2 Drayson Racing 18 2:05.032 19.354
23 61 GT2 Risi Competizione 21 2:05.679 20.001
24 28 GT2 LG Motorsports 20 2:07.126 21.448
25 44 GT2 Flying Lizard Motorsports 21 2:08.843 23.165
26 40 GT2 Robertson Racing 23 2:09.597 23.919

Vejgaard


Læs mere om:
  • 21/03/09 - Sebring - ALMS

  •  
    Reklamer

    Peugeot Holbæk


    Peugeot Roskilde