Bartels og Bertolini mestre for tredje år i træk Efter en ikke alt for god sæson i FIA GT1 klassen fik PK Saleen duoen Bert Longin og Anthony Kumpen oprejsning i sæsonens sidste løb i FIA GT mesterskabet på San Luis banen i Argentina, hvor de kørte deres Saleen S7 racer til en sejr. Men på trods af deres sejr var det ikke Bert Longin og Anthony Kumpen der tiltrak sig den største opmærksomhed under løbet, den del stod Fabrizio Gollin og Mike Hezemans fra Phoenix Corvette teamet for sammen med Michael Bartels og Andrea Bertolini fra Vitaphone Maserati teamet.
Det var nemlig mellem disse to teams at mesterskabet skulle afgøres, med Maserati kørerne som dem med de største c hancer.
For at Fabrizio Gollin og Mike Hezemans skulle vinde mesterskabet, skulle de have mindst en 2. plads, samtidig med at Michael Bartels og Andrea Bertolini skulle slutte uden for top 6.
Med sejren til Saleen kørerne Bert Longin og Anthony Kumpen samt Fabrizio Gollin og Mike Hezemans var sidstnævntes mesterskab næsten i hus, men også kun næsten.
For med konservertiv og sikker kørsel sluttede Maserati kørerne Michael Bartels og Andrea Bertolini på 5. pladsen og scorede dermed point nok til at mesterskabet var deres.
I FIA GT2 klassen gik sejren til de to lokale kørere Matias Russo og Luis Perez Companc fra Advanced Engineering Ferrari teamet, de sluttede på en generel 6. plads i deres Ferrari F430.
San Luis - resultat:
|
Pl. | # | Kl. | Drivers | Car | Laps |
|
1 | 4 | GT1 | Longin, Kumpen | Saleen S7 | 51 |
2 | 6 | GT1 | Hezemans, Gollin | Corvette Z06 | 51 |
3 | 3 | GT1 | Soulet, Ledesma, Fumal | Corvette Z06 | 51 |
|
4 | 37 | GT1 | Lopez, Tuero | Ferrari 550 Maranello | 51 |
5 | 1 | GT1 | Bertolini, Bartels | Maserati MC 12 | 51 |
6 | 95 | GT2 | Russo, Perez Companc | Ferrari F430 | 50 |
|
7 | 50 | GT2 | Bruni, Vilander | Ferrari F430 | 50 |
8 | 51 | GT2 | Montanari, Biagi | Ferrari F430 | 50 |
9 | 56 | GT2 | Kirkaldy, Bell | Ferrari F430 | 49 |
|
10 | 60 | GT2 | Palttala, Forsten | Porsche 911 GT3 RS | 49 |
11 | 77 | GT2 | Malucelli, Ruberti | Ferrari F430 | 49 |
12 | 62 | GT2 | Babini, Davies | Ferrari F430 | 49 |
|
13 | 57 | GT2 | Cadei, Moser | Ferrari F430 | 49 |
14 | 55 | GT2 | Mullen, Niarchos | Ferrari F430 | 46 |
15 | 78 | GT2 | Camathias, Balbiani | Ferrari F430 | 45 |
|
16 | 5 | GT1 | Fassler, Risatti | Corvette Z06 | 41 |
17 | 101 | G2 | Kuppens, Leinders | Gillet Vertigo | 27 |
18 | 7 | GT1 | MacKowiecki, Berville | Saleen S7 | 25 |
|
19 | 2 | GT1 | Negrao, Ramos | Maserati MC 12 | 20 |
20 | 38 | GT1 | Mazzacane, Basso | Ferrari 550 Maranello | 17 |
21 | 61 | GT2 | Collard, Westbrook | Porsche 911 GT3 RS | 5 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Andrea BertoliniAnthony KumpenBert LonginFabrizio GollinMichael BartelsMike HezemansSan LuisSan Luis - kvalifikation |