Hirvonen vinder løbet, mens Loeb vinder mesterskabet For tredje dag i træk var det Ford kørerne Mikko Hirvonen og Jari-Matti Latvala der dominerede World Rally Championship løbet i Japan, og de tog da også de to første pladser i det samlede resultat, hvor Citroën køreren Sebastien Loeb kom ind på 3. pladsen. 3. pladsen sikrede Citroën køreren point nok til at han vandt dette års mesterskab.
Dag 3 - løbsresultat:
|
Pl. | # | Kl. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | 3 | A8 | Mikko Hirvonen | Ford Focus WRC 07 | 3:25:03,0 |
2 | 4 | A8 | Jari-Matti Latvala | Ford Focus WRC 07 | 3:25:34,1 |
3 | 1 | A8 | Sebastien Loeb | Citroën C4 WRC | 3:27:33,6 |
|
4 | 6 | A8 | Chris Atkinson | Subaru Impreza WRC 08 | 3:28:45,4 |
5 | 12 | A8 | PG Andersson | Suzuki SX4 WRC | 3:30:15,9 |
6 | 11 | A8 | Toni Gardemeister | Suzuki SX4 WRC | 3:31:12,4 |
|
7 | 8 | A8 | Matthew Wilson | Ford Focus WRC 07 | 3:32:08,3 |
8 | 5 | A8 | Petter Solberg | Subaru Impreza WRC 08 | 3:38:22,9 |
9 | 9 | A8 | Federico Villagra | Ford Focus WRC 07 | 3:40:43,8 |
|
10 | 2 | A8 | Daniel Sordo | Citroên C4 WRC | 3:42:11,5 |
11 | 52 | N4 | Juha Hänninen | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 3:43:30,4 |
12 | 35 | N4 | Evgeny Novikov | Subaru Impreza WRX STi | 3:43:36,7 |
|
13 | 31 | N4 | Toshihiro Arai | Subaru Impreza STI | 3:43:39,6 |
14 | 36 | N4 | Eyvind Brynhildsen | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 3:47:18,2 |
15 | 60 | N4 | Takuma Kamada | Subaru Impreza WRX STi | 3:47:53,5 |
|
16 | 32 | N4 | Mirco Baldacci | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 3;50:11,0 |
17 | 59 | N4 | Katsuhiko Taguchi | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 3:51:25,1 |
18 | 56 | N4 | Fumio Nutahara | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 3:57:19,3 |
|
19 | 65 | N4 | Eiichi Iwashita | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 3:57:53,0 |
20 | 67 | N4 | Haruo Oshima | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4:07:23,0 |
21 | 63 | N4 | Katsuhiro Kitamura | Subaru Impreza WRX STi | 4:10:09,5 |
|
22 | 50 | N4 | Armindo Araujo | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4:13:26,7 |
23 | 71 | N4 | Kyosuke Kamata | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4:14:56,6 |
24 | 91 | N4 | Tetsuro Sugimura | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4:19:29,5 |
|
25 | 95 | N4 | Mitsuhiro Kunisawa | Subaru Impreza WRX Sti | 4:21:34,4 |
26 | 84 | N4 | Hiroaki Tomizawa | Subaru Impreza WRX Sti | 4:23:25,7 |
27 | 64 | N4 | Atsushi Masumura | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4:24:54,1 |
|
28 | 40 | N4 | Stefano Marrini | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4:24:59,9 |
29 | 85 | N4 | Hideaki Namba | Subaru Impreza WRX Sti | 4:26:12,7 |
30 | 79 | N4 | Satoru Ito | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4:30:10,6 |
|
31 | 108 | A7 | Yasushi Hara | Daihatsu Siron/Boon | 4:30:45,9 |
32 | 51 | N4 | Subhan Aksa | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 4:34:50,9 |
33 | 104 | A7 | Hideki Kagawa | Honda Integra Type R | 4:36:21,1 |
|
34 | 37 | N4 | Yasunori Hagiwara | Subaru Impreza WRX STi | 4:38:37,3 |
35 | 99 | N4 | Hisatoshi Yoshitani | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 4:38:37,8 |
36 | 98 | N4 | Nobuaki Miyano | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 4:38:57,5 |
|
37 | 70 | N4 | Seiichiro Taguchi | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4:40:49,2 |
38 | 72 | N4 | Mitsugu Nakamura | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 4:41:17,7 |
39 | 75 | N4 | Koji Baba | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4:46:32,6 |
|
40 | 97 | N4 | Junichi Hasegawa | Subaru Impreza 555 GC8 | 4:48:18,1 |
41 | 93 | N4 | Koji Miyamoto | Subaru Impreza Sedan 2,0 | 4:51:30,1 |
42 | 94 | N4 | Kuniyuki Kanbe | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 4:55:07,2 |
|
43 | 92 | N4 | Aji Kim | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 4:57:59,6 |
44 | 101 | N4 | Tomohide Hasegawa | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 4:59:00,8 |
45 | 116 | N1 | Takanobu Kawamura | Daihatsu Siron/Storia | 5:06:10,3 |
|
46 | 69 | N4 | Yozo Watanabe | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 5:09:16,7 |
47 | 66 | N4 | Osamu Fukunaga | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 5:16:51,9 |
48 | 76 | N4 | Fuyuhiko Takahashi | Subaru Impreza WRX Sti | 5:17:17,4 |
|
49 | 117 | A5 | Tomoyuki Amano | Toyota Yaris | 5:18:32,6 |
50 | 103 | A7 | Hiroshi Sudoh | Honda Civic Type R | 5:24:32,4 |
51 | 68 | N4 | Hiroshi Hoshino | Mitsubishi Lancer Evo 10 | 5:26:01,9 |
|
52 | 86 | N4 | Masamichi Fukumoto | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 5:31:43,5 |
53 | 78 | N4 | Tomoki Ohashi | Mitsubishi Lancer Evo 10 | 5:44:16,6 |
54 | 90 | N4 | Kazutomo Kusama | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 5:44:38,7 |
|
55 | 115 | N1 | Yoshiaki Yamaoka | Daihatsu Siron/Storia | 5:56:06,0 |
56 | 106 | A5 | Kiyoyuki Onodera | Daihatsu Siron/Boon | 5:59:04,9 |
57 | 118 | N4 | Yoko Fukuzawa | Mitsubisho Lancer Evo 8 MR | 6:02:22,4 |
|
58 | 112 | N1 | Kimito Kondo | Daihatsu Siron/Storia | 6:02:28,2 |
59 | 107 | A6 | Takashi Irinatsu | Honda Civic 3Door | 6:02:45,4 |
60 | 113 | N3 | Show Aikawa | Ford Fiesta ST | 6:16:17,0 |
|
61 | 34 | N4 | Gianluca Linari | Subaru Impreza STI | DNF - SS 29 |
62 | 43 | N4 | Evgeniy Vertunov | Subaru Impreza WRX Sti | DNF - SS 29 |
63 | 57 | N4 | Martin Raum | Mitsubishi Lancer Evo 9 | DNF - SS 29 |
|
64 | 73 | N4 | Yoshikazu Mitani | Mitsubishi Lancer Evo 9 | DNF - SS 29 |
65 | 111 | N1 | Masatoshi Ogura | Daihatsu Siron/Boon | DNF - SS 29 |
66 | 77 | N4 | Mitsuhiro Aoki | Mitsubishi Lancer Evo 9 | DNF - SS 28 |
|
67 | 88 | N4 | Takeshi Isiguro | Mitsubishi Lancer Evo 9 | DNF - SS 28 |
68 | 89 | N4 | Yuici Yamada | Mitsubishi Lancer Evo | DNF - SS 27 |
69 | 10 | A8 | Henning Solberg | Ford Focus WRC 07 | DNF - SS 23 |
|
70 | 14 | A8 | Conrad Rautenbach | Citroên C4 WRC | DNF - SS 23 |
71 | 58 | N4 | Naren Kumar | Subaru Impreza STI | DNF - SS 23 |
72 | 61 | N4 | Jari Ketomaa | Subaru Impreza WRX Sti | DNF - SS 23 |
|
73 | 80 | N4 | Takahiro Yoshii | Mitsubishi Lancer Evo 9 | DNF - SS 23 |
74 | 87 | N4 | Yuchi Nakamura | Mitsubishi Lancer Evo 9 | DNF - SS 23 |
75 | 96 | N4 | Koji Kawano | Subaru Impreza 555 GC8 | DNF - SS 23 |
|
76 | 110 | N1 | Masuhiro Ito | Daihatsu Siron/Boon | DNF - SS 23 |
77 | 62 | N4 | Norihiko Katsuta | Subaru Impreza WRX STi | DNF - SS 22 |
78 | 83 | N4 | Yu Matsui | Mitsubishi Lancer Evo 10 | DNF - SS 22 |
|
79 | 102 | A7 | Masami Sugiyama | Toyota Run X Rsi | DNF - SS 22 |
80 | 109 | N1 | Masato Nakanishi | Daihatsu Siron/Boon | DNF - SS 22 |
81 | 105 | A5 | Tadahiro Hiratsuka | Daihatsu Siron/Boon | DNF - SS 20 |
|
82 | 82 | N4 | Takashi Nishi | Subaru Impreza WRX Sti | DNF - SS 18 |
83 | 81 | N4 | Shigeo Kobayashi | Mitsubishi Lancer Evo 8 | DNF - SS 10 |
84 | 114 | A5 | Kumiko Koide | Daihatsu Siron/Storia | DNF - SS 10 |
|
85 | 7 | A8 | Francois Duval | Ford Focus WRC 07 | DNF - SS 6 |
86 | 54 | N4 | Hiroshi Yanagisawa | Subaru Impreza WRX STi | DNF - SS 2 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jari-Matti LatvalaMikko HirvonenSebastien LoebJapan02/11/08 - Japan - WRC - FIA VM |