Den nyreviderede Imola bane i Italien lagde asfalt til denne weekends afdeling i WTCC mesterskabet. Race 1 blev som vanligt en tæt affære. Franskmanden Yvan Muller vandt race 1 efter at han allerede lige før første sving tog føringen fra teamkammeraten Richard Rydell. Trods adskillige udfordringer fra både Richard Rydell og også James Thompson, lykkedes det for Yvan Muller at bevare føringen til mål - og udbygge sin føring i kampen om den samlede førsteplads. Undervejs satte James Thompson ny banerekord i hans Honda.
Resultatet af race 1:
|
Plac.: | Kører: | Bilmærke: | Tid: |
|
1. | Yvan Muller | Seat | 21:24.523 |
2. | Richard Rydell | Seat | +0.411 |
3. | James Thompson | Honda | +0.773 |
|
4. | Robert Huff | Chevrolet | +1.376 |
5. | Gabriele Tarquini | Seat | +2.086 |
6. | Nicola Larini | Chevrolet | +3.047 |
|
7. | Augusto Farfus | BMW | +3.364 |
8. | Jorg Müller | BMW | +3.906 |
9. | Sergio Fernandez | BMW | +6.255 |
|
10. | Felix Porteiro | BMW | +7.545 |
11. | Andy Priaulx | BMW | +8.411 |
12. | Alex Zanardi | BMW | +14.356 |
|
13. | Tiago Monteiro | Seat | +14.743 |
14. | Pierre-Yves Corthals | Seat | +14.820 |
15. | Tom Coronel | Seat | +15.355 |
|
16. | Franz Engstler | BMW | +15.804 |
17. | Jordi Gene | Seat | +22.172 |
18. | Stefano D'Aste | BMW | +22.414 |
|
19. | Jaap van Lagen | Lada | +22.748 |
20. | Andrey Romanov | BMW | +29.464 |
21. | George Tanev | BMW | +41.517 |
|
22. | Alain Menu | Chevrolet | DNF |
23. | Viktor Shapovalov | Lada | DNF |
24. | Ibrahim Okyay | BMW | DNF |
|
25. | Kirill Ladygin | Lada | DNF |
|
Dons
Læs mere om: Imola |