Når World Touring Car Championship deltagerne denne weekend kører ud på den italienske bane Imola til de to næste afdelinger i deres mesterskab, bliver det med både Félix Porteiro og Robert Huff med maksimum success ballast i deres biler. Félix Porteiro og Robert Huff der kører for henholdsvis BMW Team Italy-Spain og Chevrolet teamet skal begge starte med 70 kilos success ballast i deres biler.
Der er dog endnu et par kørere der er med oppe i den tunge ende af feltet, idet Augusto Farfus Jr., Yvan Muller og Gabriele Tarquini alle tre skal køre med over 60 kilo success ballast i deres biler.
Success ballast til Imola:
|
| Kører | Mærke | Ballast |
|
1 | Félix Porteiro | BMW 320si | 70 kg. |
| Robert Huff | Chevrolet Lacetti | 70 kg. |
3 | Augusto Farfus Jr. | BMW 320si | 68 kg. |
|
4 | Yvan Muller | SEAT León TDI | 66 kg. |
5 | Gabriele Tarquini | SEAT León TDI | 64 kg. |
6 | Andy Priaulx | BMW 320si | 53 kg. |
|
| Jordi Gené | SEAT León TDI | 53 kg. |
8 | Rickard Rydell | SEAT León TDI | 51 kg. |
9 | Alain Menu | Chevrolet Lacetti | 45 kg. |
|
10 | Jörg Müller | BMW 320si | 43 kg. |
11 | Tom Coronel | SEAT León TFSI | 39 kg. |
12 | Nicola Larini | Chevrolet Lacetti | 30 kg. |
|
| George Tanev | BMW 320si | 30 kg. |
| Kirill Ladygin | LADA 110 | 30 kg. |
15 | Allessandro Zanardi | BMW 320si | 29 kg. |
|
| Tiago Monteiro | SEAT León TDI | 29 kg. |
17 | James Thompson | Honda Accord | 3 kg. |
| Sergio Hernández | BMW 320si | 3 kg. |
|
19 | Stefano D'Aste | BMW 320si | 2 kg. |
20 | Olivier Tielemans | BMW 320si | 1 kg. |
|
To af disse kørere har ikke optjent deres success ballast, det er BMW 320si køreren George Tanev samt Kirill Ladygin der kører i LADA 110. De to kørere debuterer i WTCC sammenhæng denne weekend, og de bliver derfor pålagt de reglementsbestemte 30 kilos startballast. Hr. Nielsen
Læs mere om: Felix PorteiroGeorge TanevKirill LadyginRobert HuffImola21/09/08 - Imola - WTCC - FIA VM |