Med Sebastien Loeb's sejr i Rally Finland rykkede han nu tæt op bag mesterskabsførende Mikko Hirvonen, ligeledes blev afstanden mellem deres respektive teams også minimeret. Mikko Hirvonen og Sebastien Loeb har trukke sig godt fri af forfølgerne i dette års World Rally Championship, hvor de nu har næsten dobbet så mange point som køreren på 3. pladsen.
Stillingen efter Rally Finland:
Kørernes mesterskab:
|
Plac. | Kører | Mærke | Point |
|
1 | Mikko Hirvonen | Ford Focus | 67 |
2 | Sebastien Loeb | Citroen C4 | 66 |
3 | Chris Atkinson | Subaru Impreza | 37 |
|
4 | Daniel Sordo | Citroen C4 | 35 |
5 | Jari-Matti Latvala | Ford Focus | 34 |
6 | Petter Solberg | Subaru Impreza | 23 |
|
7 | Henning Solberg | Ford Focus | 20 |
8 | Gigi Galli | Ford Focus | 17 |
9 | Matthew Wilson | Ford Focus | 12 |
|
10 | Federico Villagra | Ford Focus | 8 |
11 | Conrad Rautenbach | Citroen C4 | 6 |
12 | Urmo Aava | Citroen C4 | 6 |
|
13 | Francois Duval | Ford Focus | 5 |
14 | Andreas Mikkelsen | Ford Focus | 4 |
15 | Toni Gardemeister | Suzuki SX4 | 2 |
|
16 | Jean-Marie Couq | Peugeot 307 | 2 |
17 | Per Gunnar Andersson | Suzuki SX4 | 1 |
18 | Andreas Aigner | Mitsubishi Lancer | 1 |
|
19 | Sebastien Ogier | Citroen C2 | 1 |
20 | Juho Hanninen | Mitsubishi Lancer | 1 |
|
Team mesterskabet:
|
Plac. | Team | Point |
|
1 | BP Ford Abu Dhabi World Rally Team | 108 |
2 | Citroen Total WR Team | 105 |
3 | Subaru World Rally Team | 62 |
|
4 | Stobart VK M-sport Ford Rally Team | 45 |
5 | Munchi's Ford World Rally Team | 19 |
6 | Suzuki World Rally Team | 12 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Chris AtkinsonMikko HirvonenSebastien LoebFinland03/08/08 - Finland - WRC - FIA VM |