Lørdagens program i Rally Finland 2008 bød på 10 specialprøver, efter gennem kørslen af dem udbyggede Citroën køreren Sebastien Loeb sin føring med yderligere næsten 4 sekunder, så han kan stille klar til søndagens prøver med et forspring på 18,2 sekunder til Mikko Hirvonen fra Ford teamet der er på 2. pladsen i løbet. Etape vinderne:
SS12 | Himos | Mikko Hirvonen |
SS13 | Hirvimaki | Sebastien Loeb |
SS14 | Surkee 1 | Sebastien Loeb |
SS15 | Leustu | Mikko Hirvonen |
SS16 | Kakaristo 1 | Jari-Matti Latvala |
SS17 | Kaipolanvuori | Jari-Matti Latvala |
SS18 | Surkee 2 | Sebastien Loeb |
SS19 | Kakaristo 2 | Mikko Hirvonen |
SS20 | Juupajoki | Jari-Matti Latvala |
SS21 | Vaarinmaja | Sebastien Loeb |
Stillingen efter lørdagens specialprøver:
|
Pl. | # | Kl. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | 1 | A8 | Sebastien Loeb | Citroen C4 | 2:33:43,5 |
2 | 3 | A8 | Mikko Hirvonen | Ford Focus | 2:34:01,7 |
3 | 6 | A8 | Chris Atkinson | Subaru Impreza | 2:36:47,1 |
|
4 | 2 | A8 | Dani Sordo | Citroen C4 | 2:36:48,1 |
5 | 8 | A8 | Henning Solberg | Ford Focus | 2:37:15,1 |
6 | 5 | A8 | Petter Solberg | Subaru Impreza | 2:37:42,2 |
|
7 | 20 | A8 | Matti Rantanen | Ford Focus | 2:39:38,7 |
8 | 11 | A8 | Toni Gardemeister | Suzuki SX4 | 2:41:12,1 |
9 | 16 | A8 | Matthew Wilson | Ford Focus | 2:41:38,0 |
|
10 | 14 | A8 | Conrad Rautenbach | Citroen C4 | 2:43:12,6 |
11 | 10 | A8 | Luis Perez Companc | Ford Focus | 2:43:55,8 |
12 | 18 | A8 | Khalid Al Qassimi | Ford Focus | 2:45:55,4 |
|
13 | 152 | N4 | Juho Hanninen | Mitsubishi Lancer | 2:46:25,7 |
14 | 19 | A8 | Andreas Mikkelsen | Ford Focus | 2:47:55,2 |
15 | 138 | N4 | Patrik Flodin | Mitsubishi Lancer | 2:48:20,8 |
|
16 | 160 | N4 | Jussi Valimaki | Mitsubishi Lancer | 2:49:29,4 |
17 | 137 | N4 | Oscar Svedlund | Subaru Impreza | 2:52:00,7 |
18 | 146 | N4 | Jari Ketomaa | Subaru Impreza | 2:52:05,1 |
|
19 | 15 | A8 | Urmo Aava | Citroen C4 | 2:52:49,2 |
20 | 9 | A8 | Federico Villagra | Ford Focus | 2:53:02,5 |
21 | 69 | A7 | Guy Wilks | Honda Civic | 2:53:56,3 |
|
22 | 79 | N4 | Andis Neiksans | Mitsubishi Lancer | 2:54:12,0 |
23 | 31 | A6 | Martin Prokop | Citroen C2 | 2:54:37,6 |
24 | 41 | A6 | Patrik Sandell | Renault Clio | 2:55:26,0 |
|
25 | 35 | A6 | Michal Kosciuszko | Suzuki Swift | 2:56:28,8 |
26 | 80 | N4 | Vytautas Svedas | Mitsubishi Lancer | 2:57:04,5 |
27 | 70 | A6 | Sebastien Ogier | Citroen C2 | 2:57:18,0 |
|
28 | 154 | N4 | Jussi Tiippana | Subaru Impreza | 2:58:35,0 |
29 | 156 | N4 | Fumio Nutahara | Mitsubishi Lancer | 2:58:43,7 |
30 | 88 | N4 | Daniele Ceccoli | Mitsubishi Lancer | 2:59:26,1 |
|
31 | 33 | A6 | Aaron Nikolai Burkar | Citroen C2 | 3:02:06,7 |
32 | 145 | N4 | Teemu Arminen | Subaru Impreza | 3:02:06,9 |
33 | 148 | N4 | Evgeny Aksakov | Mitsubishi Lancer | 3:02:16,1 |
|
34 | 63 | A8 | Jouni Arolainen | Ford Focus | 3:02:22,8 |
35 | 46 | A6 | Shaun Gallagher | Citroen C2 | 3:05:51,1 |
36 | 149 | N4 | Simone Campedelli | Mitsubishi Lancer | 3:05:56,5 |
|
37 | 90 | A7 | Luca Griotti | Renault Clio | 3:06:02,5 |
38 | 147 | N4 | Fabio Frisiero | Mitsubishi Lancer | 3:06:20,5 |
39 | 45 | A7 | Kevin Abbring | Renault Clio | 3:06:53,5 |
|
40 | 32 | A6 | Jaan Molder | Suzuki Swift | 3:07:11,4 |
41 | 75 | N4 | Marco Tempestini | Subaru Impreza | 3:09:17,5 |
42 | 47 | A7 | Gilles Schammel | Renault Clio | 3:09:19,2 |
|
43 | 84 | N4 | Pekka Savela | Mitsubishi Lancer | 3:12:48,3 |
44 | 44 | A6 | Hans Weijs Jr. | Citroen C2 | 3:15:15,0 |
45 | 159 | N4 | Juha Salo | Mitsubishi Lancer | 3:16:05,0 |
|
46 | 4 | A8 | Jari-Matti Latvala | Ford Focus | 3:19:49,8 |
47 | 43 | N2 | Florian Niegel | Suzuki Swift | 3:21:15,4 |
48 | 74 | N4 | Ville Silvasti | Subaru Impreza | 3:24:01,5 |
|
49 | 136 | N4 | Eyvind Brynildsen | Mitsubishi Lancer | 3:29:47,4 |
50 | 71 | N4 | Lauri Riipinen | Subaru Impreza | 3:36:14,3 |
51 | 64 | N4 | Juha Sipila | Mitsubishi Lancer | 3:40:37,9 |
|
52 | 153 | N4 | Giovanni Manfrinato | Mitsubishi Lancer | 3:44:50,0 |
53 | 37 | A7 | Simone Bertolotti | Renault Clio | 3:46:08,5 |
54 | 40 | A7 | Milos Komljenovic | Renault Clio | 3:50:35,6 |
|
55 | 38 | A6 | Fransesco Fanari | Citroen C2 | 3:51:24,0 |
56 | 39 | A7 | Stefano Albertini | Renault Clio | 3:52:47,7 |
57 | 82 | A8 | Jukka Kihlman | Mitsubishi Lancer | 4:19:53,3 |
|
Skal det mon lykkes for Sebastien Loeb og Citroën teamet at vinde deres første sejr i et finsk VM rally? Hr. Nielsen
Læs mere om: Jari-Matti LatvalaMikko HirvonenSebastien LoebFinland03/08/08 - Finland - WRC - FIA VM |