Anden dagen i Rally Finland 2008 strakte sig over 10 specialprøver, hvor Citroën køreren Sebastien Loeb gradvist opbyggede et forspring på 14,4 sekund ned til Mikko Hirvonen på 2. pladsen. Etape vindere:
SS 2 | Vellipohja 1 | Sebastien Loeb |
SS 3 | Mokkipera 1 | Sebastien Loeb |
SS 4 | Palsankyla 1 | Sebastien Loeb |
SS 5 | Vellipohja 2 | Sebastien Loeb |
SS 6 | Mokkipera 2 | Mikko Hirvonen |
SS 7 | Palsankyla 2 | Sebastien Loeb |
SS 8 | Urria | Mikko Hirvonen |
SS 9 | Lautapera | Sebastien Loeb |
SS 10 | Jukokarvi | Sebastien Loeb |
SS 11 | Killeri 2 | Sebastien Loeb |
Stillingen efter fredagens kørsler:
|
Pl. | # | Kl. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | 1 | A8 | Sebastien Loeb | Citroen C4 | 1:04:57,9 |
2 | 3 | A8 | Mikko Hirvonen | Ford Focus | 1:05:12,3 |
3 | 8 | A8 | Henning Solberg | Ford Focus | 1:05:51,0 |
|
4 | 7 | A8 | Gigi Galli | Ford Focus | 1:05:54,1 |
5 | 2 | A8 | Dani Sordo | Citroen C4 | 1:06:03,3 |
6 | 5 | A8 | Petter Solberg | Subaru Impreza | 1:06:35,7 |
|
7 | 6 | A8 | Chris Atkinson | Subaru Impreza | 1:06:39,0 |
8 | 12 | A8 | Per-Gunnar Andersson | Suzuki SX4 | 1:07:18,3 |
9 | 20 | A8 | Matti Rantanen | Ford Focus | 1:07:24,5 |
|
10 | 11 | A8 | Toni Gardemeister | Suzuki SX4 | 1:07:25,1 |
11 | 16 | A8 | Matthew Wilson | Ford Focus | 1:08:07,9 |
12 | 14 | A8 | Conrad Rautenbach | Citroen C4 | 1:08:58,8 |
|
13 | 10 | A8 | Luis Perez Companc | Ford Focus | 1:09:00,8 |
14 | 9 | A8 | Federico Villagra | Ford Focus | 1:09:27,7 |
15 | 18 | A8 | Khalid Al Qassimi | Ford Focus | 1:10:05,4 |
|
16 | 159 | N4 | Juha Salo | Mitsubishi Lancer | 1:10:26,4 |
17 | 152 | N4 | Juho Hanninen | Mitsubishi Lancer | 1:10:35,1 |
18 | 138 | N4 | Patrik Flodin | Mitsubishi Lancer | 1:11:03,1 |
|
19 | 146 | N4 | Jari Ketomaa | Subaru Impreza | 1:11:14,9 |
20 | 160 | N4 | Jussi Valimaki | Mitsubishi Lancer | 1:11:31,7 |
21 | 144 | N4 | Tapio Suominen | Mitsubishi Lancer | 1:11:50,3 |
|
22 | 145 | N4 | Teemu Arminen | Subaru Impreza | 1:11:59,8 |
23 | 149 | N4 | Simone Campedelli | Mitsubishi Lancer | 1:13:06,6 |
24 | 137 | N4 | Oscar Svedlund | Subaru Impreza | 1:13:10,0 |
|
25 | 136 | N4 | Eyvind Brynildsen | Mitsubishi Lancer | 1:13:29,2 |
26 | 156 | N4 | Fumio Nutahara | Mitsubishi Lancer | 1:13:43,1 |
27 | 143 | N4 | Evgeniy Vertunov | Subaru Impreza | 1:14:42,9 |
|
28 | 19 | A8 | Andreas Mikkelsen | Ford Focus | 1:16:19,6 |
29 | 148 | N4 | Evgeny Aksakov | Mitsubishi Lancer | 1:17:47,4 |
30 | 15 | A8 | Urmo Aava | Citroen C4 | 1:21:12,7 |
|
31 | 158 | N4 | Naren Kumar | Subaru Impreza | 1:25:17,4 |
32 | 151 | N4 | Subhan Aksa | Mitsubishi Lancer | 1:34:49,2 |
33 | 17 | A8 | Mads Ostberg | Subaru Impreza | 1:36:45,4 |
|
34 | 39 | A7 | Stefano Albertini | Renault Clio | 1:48:19,3 |
35 | 4 | A8 | Jari-Matti Latvala | Ford Focus | 1:50:01,2 |
36 | 38 | A6 | Fransesco Fanari | Citroen C2 | 2:02:57,1 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Henning SolbergMikko HirvonenSebastien LoebFinland03/08/08 - Finland - WRC - FIA VM |