World Rally Championship løbet i Tyrkiet blev en stor triumf for Ford kørerne, der besatte de to første pladser med Mikko Hirvonen 7,9 sekund foran Jari Matti Latvala. Bag de to finske Ford kørere var der 10 sekunder ned til Citroën køreren Sebastien Loeb der besatte 3. pladsen.
Løbsresultat:
|
Pl. | # | Kl. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | 3 | A8 | Mikko Hirvonen | Ford Focus | 4:42:07,1 |
2 | 4 | A8 | Jari Matti Latvala | Ford Focus | 4:42:15,0 |
3 | 1 | A8 | Sebastien Loeb | Citroen C4 | 4:42:32,8 |
|
4 | 2 | A8 | Dani Sordo | Citroen C4 | 4:44:32,7 |
5 | 8 | A8 | Henning Solberg | Ford Focus | 4:44:40,8 |
6 | 5 | A8 | Petter Solberg | Subaru Impreza | 4:44:55,3 |
|
7 | 16 | A8 | Matthew Wilson | Ford Focus | 4:46:31,3 |
8 | 14 | A8 | Conrad Rautenbach | Citroen C4 | 4:49:53,8 |
9 | 9 | A8 | Federico Villagra | Ford Focus | 4:51:41,2 |
|
10 | 10 | A8 | Barry Clark | Ford Focus | 4:56:55,9 |
11 | 41 | N4 | Andreas Aigner | Mitsubishi Lancer | 5:02:21,6 |
12 | 55 | N4 | Patrik Sandell | Peugeot 207 | 5:03:10,3 |
|
13 | 6 | A8 | Chris Atkinson | Subaru Impreza | 5:04:43,6 |
14 | 32 | N4 | Mirco Baldacci | Mitsubishi Lancer | 5:05:22,6 |
15 | 57 | N4 | Martin Rauam | Mitsubishi Lancer | 5:07:52,6 |
|
16 | 50 | N4 | Armindo Araujo | Mitsubishi Lancer | 5:08:45,2 |
17 | 43 | N4 | Evgeniy Vertunov | Subaru Impreza | 5:09:14,6 |
18 | 49 | N4 | Simone Campedelli | Mitsubishi Lancer | 5:14:40,7 |
|
19 | 15 | A8 | Andreas Mikkelsen | Ford Focus | 5:15:20,6 |
20 | 17 | A8 | Urmo Aava | Citroen C4 | 5:23:50,4 |
21 | 47 | N4 | Giorgio Bacco | Subaru Impreza | 5:25:14,3 |
|
22 | 34 | N4 | Gianluca Linari | Subaru Impreza | 5:25:52,7 |
23 | 65 | A6 | Hamdi Anal | Fiat PUNTO | 5:30:41,8 |
24 | 39 | N4 | Nasser Al-Attiyah | Subaru Impreza | 5:36:28,4 |
|
25 | 42 | N4 | Bernardo Sousa | Mitsubishi Lancer | 5:40:50,7 |
26 | 76 | N3 | Burcu Çetinkaya | Ford Fiesta | 5:45:25,3 |
27 | 70 | N3 | Emre Yurdakul | Ford Fiesta | 5:45:57,0 |
|
28 | 40 | N4 | Riccardo Errani | Mitsubishi Lancer | 5:52:26,5 |
29 | 71 | N4 | Mustafa Soylemez | Mitsubishi Lancer | 5:52:32,6 |
30 | 85 | N3 | Anal Senbahar | Ford Fiesta | 6:05:38,4 |
|
31 | 79 | N3 | Berkay Savkay | Ford Fiesta | 6:17:34,4 |
32 | 95 | N2 | Ali Onkok | Fiat Palio | 6:20:15,0 |
33 | 75 | N3 | Tarik Oktem | Ford Fiesta | 6:37:42,5 |
|
34 | 94 | N2 | Suleyman Derici | Fiat Palio | 6:39:58,5 |
35 | 69 | A6 | Ozen Ozer | Opel Corsa | 6:49:45,3 |
36 | 80 | N3 | Berna Aksoy | Ford Fiesta | 6:51:14,0 |
|
37 | 86 | A5 | Murat Bostanci | Ford KA | 7:01:26,3 |
38 | 83 | A7 | Zohreh Vatankhah | Ford Fiesta | 7:27:48,3 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jari-Matti LatvalaMikko HirvonenSebastien LoebTyrkiet15/06/08 - Tyrkiet - WRC - FIA VM |