Advan Cup   23/09/07

Padborg Super Prix - Heat 1
Rene Hoff vinder første heat, foran Michael Skipper og Kim Lund Johansen.

Pl Nr Navn Bil Omg Tid Diff
1 4 Rene Hoff Peugeot 307 10 15:43,348  
2 8 Michael Skipper Ford Fiesta ST 150 10 15:44,874 1,526
3 1 Kim Lund Johansen Peugeot 307 10 15:45,119 1,771
4 30 Bruno Rasmussen Peugeot 307 10 15:50,873 7,525
5 56 Anders Christensen Peugeot 307 10 15:51,278 7,930
6 18 Anders Majgaard BMW 120i 10 15:52,298 8,950
7 16 Thue Kristensen Peugeot 106 GTI 10 15:52,317 8,969
8 29 Ole Luton Ford Focus 10 15:52,950 9,602
9 13 Kenneth Jacobsen Suzuki Swift 10 15:53,173 9,825
10 42 John Gammelgård Ford Focus 10 15:53,238 9,890
11 25 Dan Birkelev Suzuki Swift 10 15:53,565 10,217
12 77 Jan Lausten Peugeot 206 10 15:56,658 13,310
13 33 Lars Højris Nielsen Peugeot 206 10 15:57,046 13,698
14 11 Michael Markussen Suzuki Swift 10 15:57,422 14,074
15 26 Michael Holm Peugeot 206 10 15:57,868 14,520
16 35 Thomas Mortensen BMW 318i 10 16:02,236 18,888
17 5 Poul Erik Jensen WV Golf 5 - 2,0 FSI 10 16:03,874 20,526
18 21 Rene Christiansen Ford Focus 10 16:04,590 21,242
19 19 Michael Jacobsen Peugeot 307 10 16:04,994 21,646
20 99 Holger Knudsen Peugeot 307 10 16:15,597 32,249
21 20 Peter Obel Peugeot 206 GTI 10 16:17,191 33,843
22 7 Bruno Fredbøg Peogeot 206 GTI 10 16:26,053 42,705
23 22 Louise B. Laursen Peugeot 206 GTI 10 16:33,589 50,241
Ikke fuldførte kørere
  10 Kent Iversen Peugeot 307 6 10:56,268 - 4 Omg
  6 Kim Holmgaard Seat Leon 2,0 FSI 1 2:05,610 - 9 Omg
  12 Peter Olsen Peugeot 307 0 19,349 - 10 Omg
  88 Bernth Stott Jørgensen Peugeot 307 0 44,474 - 10 Omg
  15 Dennis Jørgensen Suzuki Swift 0 22,125 - 10 Omg
  24 Nick Reimersø Suzuki Swift 0 22,843 - 10 Omg
  17 Sonny Nielsen Peugeot 307 0 23,076 - 10 Omg
  23 Anders Nielsen Peugeot 206 GTI 0 23,594 - 10 Omg
  9 Carsten Rasmussen Citroën 0 23,896 - 10 Omg

Hurtigste omgang kørt af nr 1, Kim Lund Johansen, 1:10,615

Nr 6, Kim Holmgaard, idømt 20 strafsek. for tyvstart
Nr 88 Bernth Stott Jørgensen, idømt 20 strafsek. for tyvstart
Nr 22 Louise B. Laursen, idømt 20 strafsek. for tyvstart
Nr 10 Kent Iversen, idømt 2 strafbaner for påkørsel af anden deltager
Nr 8 Michael Skipper, idømt strafbane for påkørsel af anden deltager


Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund
Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk


Læs mere om:
  • 23/09/07 - Padborg Park - Advan Cup

  •  
    Reklamer

    Peugeot Holbæk


    Peugeot Roskilde