Massa fortsat i front Felipe Massa fortsatte med at være den hurtigste kører på Sepang da han efter den anden del af den frie træning igen var hurtigste mand. Træningen var ikke voldsom dramatisk. Det eneste dramatik var Christijan Albers' punktering for enden af langsiden. Bridgestone-dækket gik i opløsning for enden af start/mål langsiden lige ved indbremsningen, men på forunderligvis holdt den hollandske kører sig fra at mega spin, og fik raceren ned i hastighed inden han trak til side. Træningen blev da også stoppet for at samle vragdele sammen.
Ellers viste banen sig ikke fra sin hurtigste side. Tiderne blev langsommere, og det var meget få forbedringer som kørerne leverede i den sidste del af træningen. Blandt andet havde eksempelvis Fernando Alonso meget svært ved at forbedre sine tider - selv på den blødeste compound.
Alligevel var det Renault som endte med at komme allermest styrket ud af den anden frie træning. Efter en meget anonym indsats i den første del, slog både Giancarlo Fisichella og Heikki Kovalainen til - og viste at der også selv i den sidste del af træningen var tid at finde i banen! Om de kørte på benzindampe skal så være usagt!
Også Williams har vist god form. Nico Rosberg er igen med fremme, og han blev flankeret af Alexander Wurz. I det hele taget så det længe ud til at det næsten kun var Rosberg der kunne matche bare lidt af farten hos Ferrari - dog med en pæn afstand. Det ser lovende ud for Williams - meget imod forventningerne før sæsonstart. I den tungere end hænger Toyota og Honda fortsat fast, og det ser allerede nu ud til at blive et meget svært løb for de to stolte japanske mærker.
Alt i alt ser meget ud til at løbet på Sepang får Felipe Massa i hovedrollen. Holder han sig fri for problemer som det var tilfældet i Melbourne kan han meget vel blive manden som går hele vejen. For tiden er han i hvert fald flyvende!
Tiderne fra den anden frie træning på Sepang
|
Nr. | # | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1'35.780 | 34 |
2 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1'35.910 | 36 |
3 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1'36.106 | 37 |
|
4 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'36.160 | 33 |
5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1'36.523 | 31 |
6 | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1'36.621 | 21 |
|
7 | 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1'36.717 | 18 |
8 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1'36.760 | 28 |
9 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1'36.797 | 30 |
|
10 | 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1'36.862 | 25 |
11 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1'36.906 | 18 |
12 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1'37.041 | 26 |
|
13 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1'37.203 | 25 |
14 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1'37.282 | 30 |
15 | 7 | Jenson Button | Honda | 1'37.578 | 29 |
|
16 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1'37.712 | 34 |
17 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1'37.855 | 26 |
18 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1'38.334 | 27 |
|
19 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1'38.419 | 28 |
20 | 19 | Scott Speed | Toro Rosso-Ferrari | 1'38.650 | 20 |
21 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1'38.713 | 20 |
|
22 | 21 | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | 1'39.807 | 23 |
|
Benji
Læs mere om: Felipe Massa |