Der bliver mere end fuldt hus langfredag, når årets første store rallysprintarrangement køres på dansk grund i Kongensbro mellem Viborg og Århus. Intet mindre end 76 kørere har tilmeldt sig årets Designa Køkken Rally GP, og deltagerne kommer ikke bare alle egne af Danmark, men også fra udlandet. Således har en enkelt tysker og hele otte nordmænd meldt deres ankomst. De 76 deltagere er fordelt på syv forskellige klasser, hvor der i flere af dem skal køres rigtigt stærkt, hvis man vil sikre sig en top tre-placering. I klasse 4 for tunede biler mellem 1401 og 1600 cm3 er der eksempelvis 12 kørere til start, og her kan man faktisk for første gang opleve tre af sidste års Danmarksmestre i direkte kamp i ligeværdige biler, nemlig Ib Kragh, Juelsminde (generel Danmarksmester), Martin Johansen, Vejen (DM-vinder i Super 1600), og Lars Kragh, Køge (DM-vinder i gruppe H for de ældre biler).
Største klasse bliver i øvrigt klasse 5 for tunede biler mellem 1601 og 2000 cm3. Her er der intet mindre end 22 mandskaber til start, heriblandt favoritten Jørgen Vej, Ringkøbing.
Deltagerliste:
|
# | Kører | Mærke | År | Ccm | Grp. | Kl. |
|
1 | Lars Bækkelund | FIAT 128 SL Coupé | 1992 | 1290 | Hist. | 1 A |
2 | Troels Lund | VW Golf | 1978 | 1588 | Hist. | 1 B |
3 | Poul Weinreich | BMW 2002 TI | 1970 | 1995 | Hist. | 1 C |
|
4 | Hans Ole Funch | Opel Kadett | 1979 | 1979 | Hist. | 1 C |
5 | Kim Madsen | Ford Escort | 1977 | 1998 | Hist. | 1 C |
6 | Michael Lund | Opel Ascona B | 1972 | 1979 | Hist. | 1 C |
|
7 | Kurt Mejer | Volvo 142 | 1969 | 1986 | Hist. | 1 C |
8 | John V. Madsen | Ford Escort | 1977 | 1993 | Hist. | 1 C |
9 | Per G. Hansen | Porsche 911 RS | 1976 | 2993 | Hist. | 1 D |
|
10 | Anders Mortensen | Citroën Saxo VTS | 2000 | 1587 | N | 2 |
11 | Thomas Hansen | Suzuki Swift | 2006 | 1598 | N | 2 |
12 | Pål Try (N) | Peugeot 206 RC | 2004 | 1997 | N | 2 |
|
14 | Anders Tønnesland (N) | Ford Fiesta ST | 2006 | 1998 | N | 2 |
15 | Kenneth Trysnes (N) | Honda Civic Type R | 2004 | 1998 | N | 2 |
16 | Vegard Joa (N) | Renault Clio Sport | 2001 | 1999 | N | 2 |
|
17 | Anders Rygaard | Honda Civic Type R | 2003 | 1998 | N | 2 |
18 | Martin Pedersen | Peugeot 106 Kit Car | | 1294 | A | 3 |
19 | Anders Rasmussen | Peugeot 106 Kit Car | 1995 | 1294 | A | 3 |
|
20 | Kasper Rasmussen | Peugeot 106 Kit Car | 1995 | 1294 | A | 3 |
21 | Christian Mink | VW Polo Coupé | 1984 | 1272 | H | 3 |
22 | Anders Hartwig | Opel Corsa | 1983 | 1294 | H | 3 |
|
23 | Tom Kjeldsen | Toyota Starlet | 1979 | 1298 | H | 3 |
24 | Troels Munk | Ford Escort | 1973 | 1298 | H | 3 |
25 | Thomas Winther Nielsen | Peugeot 205 Rally | 1988 | 1298 | H | 3 |
|
26 | Gert Marboe Jensen | Toyota Starlet | 1984 | 1300 | H | 3 |
27 | Bjarne Rosenlund Nielsen | Toyota Starlet | 1980 | 1300 | H | 3 |
28 | Flemming Eskildsen | Peugeot 205 Rally | 1988 | 1298 | H | 3 |
|
29 | Martin Jensen | Opel Corsa | 1984 | 1368 | H | 4 |
30 | Kenneth Brahtz | VW Golf | 1976 | 1588 | H | 4 |
31 | Espen Botnan (N) | Citroen C2 | 2003 | 1600 | A | 4 |
|
32 | Jan Vestergaard | Toyota Corolla | 1986 | 1600 | H | 4 |
33 | Martin Kristiansen | Toyota GT | 1983 | 1587 | H | 4 |
34 | Lars Kragh | Opel Corsa S1600 | 2006 | 1598 | A | 4 |
|
35 | Kim Andersen | Toyota Corolla | 1985 | 1598 | H | 4 |
36 | Martin Kaas Jensen | Toyota Corolla | 1987 | 1587 | H | 4 |
37 | Steen Kurtzmann Jensen | Peugeot 206 S1600 | 2001 | 1598 | A | 4 |
|
38 | Martin Knudsen | Ford | 2005 | 1597 | A | 4 |
39 | Brian Madsen | Peugeot 106 Maxi | | 1998 | A | 4 |
40 | Martin Johansen | Suzuki Swift | 2007 | 1598 | A | 4 |
|
41 | Ib Kragh | Renault Clio | 2000 | 1598 | A | 4 |
42 | Henrik Larsen | Peugeot 306 | 1998 | 1998 | A | 5 |
43 | Carsten Jensen | Renault Clio | 2005 | 1998 | DK | 5 |
|
44 | Jonas Aagaard | VW Golf | 1981 | 1781 | H | 5 |
45 | Lars Hoffmann | Peugeot 309 | 1987 | 1904 | H | 5 |
46 | Johnny R. Simonsen | Opel Kadett C | 1979 | 1979 | H | 5 |
|
47 | Michael B. Sørensen | VW Golf III Kit Car | | 1998 | A | 5 |
48 | Jan Ørnhøj Jørgensen | VW Golf | 1976 | 1781 | H | 5 |
49 | Alex Siersbæk | Peugeot 306 Kit Car | 1994 | 1998 | A | 5 |
|
50 | Kim Jørgensen | VW Golf | 1988 | 1781 | H | 5 |
51 | Lars O. Nonboe | Opel Kadett | 1985 | 1998 | H | 5 |
52 | Jan Jacobsen | Ford Escort | 1976 | 1996 | H | 5 |
|
53 | Jørgen Sørensen | Opel Manta i200 | 1977 | 1997 | H | 5 |
54 | Claus Christensen | Opel Kadett | 1989 | 1998 | H | 5 |
55 | Brian Johansen | Ford Escort | 1976 | 1993 | H | 5 |
|
56 | Rune Danneborg (N) | Peugeot 306 Maxi | 2000 | 1997 | A | 5 |
57 | Jesper Qvist | Opel Kadett | 1976 | 1999 | H | 5 |
58 | Michael Springer | Opel Kadett | 1984 | 2000 | H | 5 |
|
59 | Ole Andreas Langård (N) | VW Golf | 1987 | 1896 | H | 5 |
60 | Henrik B. Iversen | Opel Kadett | 1978 | 2000 | H | 5 |
61 | Niels Jørgen Jørgensen | Opel Manta | 1980 | 2000 | H | 5 |
|
62 | Martin Bjerre | Renault Clio | 2000 | 2000 | DK | 5 |
63 | Jørgen Vej | Opel Astra Kit Car | 1999 | 1998 | A | 5 |
64 | Gert H. Hansen | BMW M3 | 1989 | 2466 | DK | 6 |
|
65 | Ralf Bonde (D) | BMW M3 | | 2466 | DK | 6 |
66 | John Petersen | Volvo 240 | 1988 | 2316 | VOC | 6 |
67 | Claus Mathiesen | Mercedes Benz | 1983 | 2300 | H | 6 |
|
68 | Preben Andersen | BMW M3 | 1987 | 2300 | H | 6 |
69 | Kenneth Petersen | Ford Escort Cosworth | 1994 | 1994 | A | 7 |
70 | Henning Fabricius | Mitsubishi | 1999 | 1998 | N | 7 |
|
71 | Svein Frustøl (N) | Ford Escort Cosworth | 1994 | 4998 | A | 7 |
72 | Nicolai Jensen | Mitsubishi Evo. 6 | 2001 | 2000 | N | 7 |
73 | Dan Träger | Mitsubishi | 1999 | 1999 | N | 7 |
|
74 | Tage Meldgaard | Mitsubishi | 2003 | 1997 | N | 7 |
75 | Jens Chr. Pilgaard | Subaru Impreza | 2004 | 1993 | N | 7 |
76 | Michael Pedersen | Mitsubishi Evo. 9 | 2006 | 1999 | N | 7 |
|
77 | Christian K. Jensen | Subaru Impreza | 2007 | 1998 | N | 7 |
|
Dansk Rally ForeningMorten Alstrup Læs mere om: 06/04/07 - Rally Sprint |