Det blev til dobbelt sejr til Ferrari teamet da Michael Schumacher og Felipe Masse som de to første krydsede målstregen i USA's Grand Prix 2006. Løber sidste omgange kom næsten til at ligne sidste års løb, da kun 9 biler fuldførte løbet.
Resultat af USA's Grand Prix 2006:
|
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Michael Schumacher | Ferrari | | |
2 | Felipe Massa | Ferrari | + 07,9 | |
3 | Giancarlo Fisichella | Renault | + 16,5 | |
|
4 | Jarno Trulli | Toyota | + 23,6 | |
5 | Fernando Alonso | Renault | + 28,4 | |
6 | Rubens Barrichello | Honda | + 36,5 | |
|
7 | David Coulthard | Red Bull | | - 1 omg. |
8 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | | - 1 omg. |
9 | Nico Rosberg | Williams | | - 1 omg. |
|
10 | Ralf Schumacher | Toyota | DNF | - 11 omg. |
11 | Christijan Albers | Midland | DNF | - 36 omg. |
12 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | DNF | - 50 omg. |
|
13 | Tiago Monteiro | Midland | DNF | - 64 omg. |
14 | Takuma Sato | Super Aguri | DNF | - 67 omg. |
15 | Jenson Button | Honda | DNF | - 70 omg. |
|
16 | Kimi Raikkonen | McLaren | DNF | - 70 omg. |
17 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | DNF | - 70 omg. |
18 | Juan Pablo Montoya | McLaren | DNF | - 70 omg. |
|
19 | Mark Webber | Williams | DNF | - 70 omg. |
20 | Scott Speed | Toro Rosso | DNF | - 70 omg. |
21 | Christian Klien | Red Bull | DNF | - 70 omg. |
|
22 | Franck Montagny | Super Aguri | DNF | - 70 omg. |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 02/07/06 - Indianapolis Motor Speedway - Formel 1 - FIA F1 |