Med et forspring på 0,375 sekund sikrede Anthony Davidson sig første pladsen i denne fri træning, hvor Michael Schumacher var næsthurtigst. Tiderne fra 1. fri træning:
|
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Anthony Davidson | Honda | 1:12,083 | 27 |
2 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:12,458 | 3 |
3 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:13,008 | 31 |
|
4 | Rubens Barrichello | Honda | 1:13,090 | 5 |
5 | Jenson Button | Honda | 1:13,189 | 6 |
6 | Neel Jani | Toro Rosso | 1:13,710 | 24 |
|
7 | Giorgio Mondini | Midland | 1;14,654 | 33 |
8 | Alexander Wurz | Williams | 1:14,745 | 38 |
9 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:14,791 | 8 |
|
10 | Robert Doornbos | Red Bull | 1;15,018 | 22 |
11 | Tiago Monteiro | Midland | 1:15,091 | 8 |
12 | Vintantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:15,532 | 8 |
|
13 | Christijan Albers | Midland | 1:15,647 | 10 |
14 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:15,971 | 17 |
15 | Sakon Yamamoto | Super Aguri | 1:16,116 | 31 |
|
16 | Franck Montagny | Super Aguri | 1:16,489 | 17 |
17 | Jarno Trulli | Toyota | no time | 2 |
18 | Ralf Schumacher | Toyota | no time | 2 |
|
19 | Giancarlo Fisichella | Renault | no time | 3 |
20 | Fernando Alonso | Renault | no time | 1 |
21 | Christian Klien | Red Bull | no time | 1 |
|
22 | Kimi Raikkonen | McLaren | no time | 1 |
23 | David Coulthard | Red Bull | no time | 1 |
24 | Juan Pablo Montoya | McLaren | no time | 1 |
|
25 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | no time | 1 |
26 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | no time | 2 |
27 | Felipe Massa | Ferrari | DNS | 0 |
|
28 | Mark Webber | Willians | DNS | 0 |
29 | Nico Rosberg | Williams | DNF | 0 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 02/07/06 - Indianapolis Motor Speedway - Formel 1 - FIA F1 |