Kvalifikationen til F1 løbet på Silverstone endte således:
|
Pos | | Driver | | Team | Laps | | Time | | Gap |
|
1. | | Fernando Alonso | | Renault | 24 | | 1:20.253 | | |
2. | | Kimi Raikkonen | | McLaren | 24 | | 1:20.397 | | |
3. | | Michael Schumacher | | Ferrari | 22 | | 1:20.574 | | 0.321 |
|
4. | | Felipe Massa | | Ferrari | 21 | | 1:20.764 | | 0.511 |
5. | | Giancarlo Fisichella | | Renault | 21 | | 1:20.919 | | 0.666 |
6. | | Rubens Barrichello | | Honda | 24 | | 1:20.943 | | 0.690 |
|
7. | | Ralf Schumacher | | Toyota | 28 | | 1:21.073 | | 0.820 |
8. | | Juan Pablo Montoya | | McLaren | 23 | | 1:21.107 | | 0.854 |
9. | | Nick Heidfeld | | BMW | 28 | | 1:21.329 | | 1.076 |
|
10. | | Jacques Villeneuve | | BMW | 21 | | 1:21.599 | | 1.346 |
11. | | David Coulthard | | Red Bull | 12 | | 1:21.442 | | 1.189 |
12. | | Nico Rosberg | | Williams | 9 | | 1:21.567 | | 1.314 |
|
13. | | Vitantonio Liuzzi | | Toro Rosso | 13 | | 1:21.699 | | 1.446 |
14. | | Christian Klien | | Red Bull | 12 | | 1:21.990 | | 1.737 |
15. | | Scott Speed | | Toro Rosso | 11 | | 1:22.076 | | 1.823 |
|
16. | | Tiago Monteiro | | MF1 | 10 | | 1:22.207 | | 1.954 |
17. | | Mark Webber | | Williams | 3 | | 1:23.129 | | 2.876 |
18. | | Christijan Albers | | MF1 | 7 | | 1:23.210 | | 2.957 |
|
19. | | Jenson Button | | Honda | 3 | | 1:23.247 | | 2.994 |
20. | | Takuma Sato | | Super Aguri | 6 | | 1:26.158 | | 5.905 |
21. | | Franck Montagny | | Super Aguri | 6 | | 1:26.316 | | 6.063 |
|
22. | | Jarno Trulli | | Toyota | 1 | | no time | | |
|
Læs mere om: 11/06/06 - Silverstone - Formel 1 - FIA F1 |