Adam Carroll satte i dag bedste tid i kvalifikationen til morgendagens GP2 løb på Silverstone. Nelson Piquet jr. havde egentlig den hurtigste tid, men den var sat, mens der var gule flag på banen. Dermed fik Carroll pole på hjemmebane, foran en anden brite, Lewis Hamilton.
|
Pos | | Driver | Team | Time | | |
|
1. | | Carroll | Racing Engineering | 1:29.104 | | |
2. | | Hamilton | ART Grand Prix | 1:29.108 | | + 0.004 |
3. | | Premat | ART Grand Prix | 1:29.134 | | + 0.030 |
|
4. | | Piquet Jr. | Piquet Sports | 1:29.160 | | + 0.056 |
5. | | Glock | iSport International | 1:29.300 | | + 0.196 |
6. | | Zuber | Trident Racing | 1:29.400 | | + 0.296 |
|
7. | | Di Grassi | Durango | 1:29.404 | | + 0.300 |
8. | | Bruni | Trident Racing | 1:29.546 | | + 0.442 |
9. | | Piccione | DPR Direxiv | 1:29.548 | | + 0.444 |
|
10. | | Pantano | FMS International | 1:29.729 | | + 0.625 |
11. | | Ammermueller | Arden International Ltd | 1:29.869 | | + 0.765 |
12. | | Monfardini | DAMS | 1:29.890 | | + 0.786 |
|
13. | | Perera | DAMS | 1:29.903 | | + 0.799 |
14. | | Viso | iSport International | 1:29.937 | | + 0.833 |
15. | | Valles | Campos Racing | 1:30.351 | | + 1.247 |
|
16. | | Yoshimoto | BCN Competicion | 1:30.484 | | + 1.380 |
17. | | Negrao | Piquet Sports | 1:30.526 | | + 1.422 |
18. | | Lopez | Super Nova International | 1:31.097 | | + 1.993 |
|
19. | | Villa | Racing Engineering | 1:31.178 | | + 2.074 |
20. | | Conway | DPR Direxiv | 1:31.309 | | + 2.205 |
21. | | Hernandez | Durango | 1:31.321 | | + 2.217 |
|
22. | | Jani | Arden International Ltd | 1:31.334 | | + 2.230 |
23. | | Fauzy | Super Nova International | 1:31.506 | | + 2.402 |
24. | | Porteiro | Campos Racing | 1:31.624 | | + 2.520 |
|
25. | | Filippi | BCN Competicion | 1:31.836 | | + 2.732 |
26. | | Tahinci | FMS International | 1:33.834 | | + 4.730 |
|
Martin Møller-Thomsen
Læs mere om: 11/06/06 - Silverstone - Grand Prix 2 |