Hamilton i pole Lewis Hamilton hentede sin første pole position i Monaco. Han fulgte sin taktik med at være tidligt ude for at sikre sig den bedste tid i en meget hektisk kvalifikation. Der køres kun ét løb i denne weekend, så derfor var kvalifikationen meget vigtig for alle kørerne. Det blev godt nok Hamilton der løb med pole position, men han blev presset godt af franskmanden Franck Perera i DAMS-raceren. Men trafik - som ramte alle de 26 kørere - kostede tid for en del. Der kom også et par røde flag, næsten som det hører sig og bør: Giorgio Pantano stoppede lige før 'Rascasse', og så blev kvalifikationen stoppet. Derefter var det hans holdkammerat hos FMS, Jason Tahinci samt Super Nova-køreren Fairuz Fauzy, der i to enkeltstående uheld kostede et nyt rødt flag.
Mere drama var der for Ernesto Viso der i det første sving, 'Ste Devote' ramte barrieren, og fransmanden Olivier Pla der lå lige efter, kørte direkte ind i ham. Og så var der ikke mere at gøre for dem! Hamilton dominerede kvalifikationen i de snævre gader i Monte Carlo (Foto: GP2 Series)
"Det er bare stort for os, fordi det er en stor weekend, et utrolig sted hvor atmosfæren er ubeskrivelig og hvor teamet har arbejdet så hårdt, så vi fortjente denne pole. Vi havde pole sidste gang, men der blev det taget fra os, så nu var det på tide at vi tog en pole og beholder den!" lyder det fra Lewis Hamilton, der også kunne konstatere at sin nærmeste rival i mesterskabet, Nelson Piquet Jr. starter ud fra en svær 12. plads.
Resultatet af kvalifikationen
|
Nr. | Kører | Team | Tid |
|
1. | Lewis Hamilton | ART | 1:20,430 |
2. | Franck Perera | DAMS | 1:20,717 |
3. | Gianmaria Bruni | Trident | 1:21,155 |
|
4. | Alexandre Premat | ART | 1:21,227 |
5. | Olivier Pla | DPR | 1:21,277 |
6. | Clivio Piccione | DPR | 1:21,386 |
|
7. | Adam Carroll | Racing Eng. | 1:21,542 |
8. | Adrian Valles | Campos | 1:21,616 |
9. | Felix Porteiro | Campos | 1:21,679 |
|
10. | Andreas Zuber | Trident | 1:21,744 |
11. | Lucas di Grassi | Durango | 1:21,926 |
12. | Nelson Piquet Jr. | Piquet Sport | 1:21,940 |
|
13. | Javier Villa | Racing Eng. | 1:22,075 |
14. | Nicolas Lapierre | Arden | 1:22,112 |
15. | Jose Maria Lopez | Super Nova | 1:22,296 |
|
16. | Tristan Gommendy | iSport | 1:22,377 |
17. | Timo Glock | BCN | 1:22,428 |
18. | Giorgio Pantano | FMS | 1:22,474 |
|
19. | Ferdinando Monfardini | DAMS | 1:22,620 |
20. | Michael Ammermüller | Arden | 1:22,702 |
21. | Fairuz Fauzy | Super Nova | 1:23,231 |
|
22. | Sergio Hernandez | Durango | 1:23,418 |
23. | Alexandre Negrao | Piquet Sport | 1:23,569 |
24. | Ernesto Viso | iSport | 1:24,130 |
|
25. | Hiroki Yoshimoto | BCN | 1:24,335 |
26. | Jason Tahinci | FMS | 1:25,997 |
|
Benji
Læs mere om: 27/05/06 - Monte Carlo - Grand Prix 2 |