Jens Edman vinder foran Henrik Lundgaard og John Nielsen.
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff | Hurtigste |
|
1 | 4 | | Jens Edman | Peugeot 307 | 13 | 17:19,056 | | 1:12,311 |
2 | 8 | | Henrik Lundgaard | Toyota Corolla T-sport | 13 | 17:23,555 | 4,499 | 1:12,544 |
3 | 33 | | John Nielsen | BMW 320 i E46 | 13 | 17:25,504 | 6,448 | 1:12,557 |
|
4 | 23 | | Jan Magnussen | Toyota Corolla T-sport | 13 | 17:29,342 | 10,286 | 1:12,894 |
5 | 3 | | Martin Jensen | Peugeot 307 | 13 | 17:30,579 | 11,523 | 1:12,495 |
6 | 17 | | Michel Nykjær | Seat Toledo | 13 | 17:31,853 | 12,797 | 1:13,307 |
|
7 | 5 | | Jason Watt | Volvo S60 | 13 | 17:33,110 | 14,054 | 1:13,271 |
8 | 25 | | Martin Pedersen | Peugeot 307 GTI | 13 | 17:34,593 | 15,537 | 1:13,016 |
9 | 1 | | Casper Elgaard | BMW 320i E 46 | 13 | 17:36,133 | 17,077 | 1:13,112 |
|
10 | 77 | | David Falch | Peugeot 307 | 13 | 17:37,651 | 18,595 | 1:13,435 |
11 | 22 | | Jens Reno Møller | BMW 320i E46 | 13 | 17:41,034 | 21,978 | 1:13,406 |
12 | 7 | | Rene Rasmussen | Toyota Corolla T-sport | 13 | 17:42,075 | 23,019 | 1:13,517 |
|
13 | 9 | | Michael Carlsen | Peugot 307 Coupe | 13 | 17:47,998 | 28,942 | 1:14,120 |
14 | 99 | | Mike Legarth | BMW 320i | 13 | 17:57,387 | 38,331 | 1:14,246 |
15 | 56 | | John Hansen | Alfa 156 | 13 | 18:01,766 | 42,710 | 1:15,053 |
|
16 | 13 | | Gunnar Kristensen | BMW 320 | 13 | 18:06,632 | 47,576 | 1:14,386 |
17 | 11 | | Jørgen Weinrich | Toyota Corolla | 13 | 18:08,659 | 49,603 | 1:15,595 |
18 | 20 | | Jesper Sylvest | Citroën | 13 | 18:13,843 | 54,787 | 1:14,025 |
|
19 | 10 | | Hans Hartmann Petersen | Honda Accord | 13 | 18:18,295 | 59,239 | 1:15,287 |
20 | 88 | | Klaus Verner | Peugeot 307 | 13 | 18:20,904 | 1:01,848 | 1:12,590 |
21 | 41 | | Kim Lund Johansen | Renault Megane | 6 | 18:03,107 | - 7 Omg | 1:15,247 |
|
Ikke fuldført |
|
| 6 | | Jens Enemark | Citroën | 6 | 9:08,958 | - 7 Omg | 1:15,881 |
| 44 | | Philip Andersen | BMW 320 | 4 | 6:45,272 | - 9 Omg | 1:24,203 |
| 12 | | Carsten Leveau | BMW 320i E46 | 6 | 18:20,006 | - 7 Omg | 1:15,949 |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 4, Jens Edman: 1:12,311. MRR
Læs mere om: 18/09/05 - Padborg Park - Danish Touringcar Challenge |