Carroll og Rosberg sætter tempoet Super Nova køreren Adam Carroll var hurtigst i fredagens fri træning, hvorimod det var Nico Rosberg fra ART teamet der var hurtigst i kvalifikationen. De 24 kørere der deltog i den frie træning, var meget spredte i tiderne, de første 10 kørere var inden for et sekund, men springet op til nummer 24 var over tre sekunder.
Tiderne fra fredagens fri træning:
|
Plac. | Kører | Team | Tid |
|
1 | Adam Carroll | Super Nova | 1:34,067 |
2 | Scott Speed | ISport | 1:34,273 |
3 | Gianmaria Bruni | Coloni | 1:34,305 |
|
4 | Giorgio Pantano | Super Nova | 1:34,344 |
5 | Nico Rosberg | ART | 1:34,460 |
6 | Alex Premat | ART | 1:34,520 |
|
7 | Heikki Kovalainen | Arden | 1:34,555 |
8 | Juan Cruz Alvarez | Campos | 1:34,714 |
9 | Clivio Piccione | Durango | 1:34,723 |
|
10 | Ernesto Viso | BCN | 1:34,804 |
11 | Jose Maria Lopez | DAMS | 1:35,107 |
12 | Hiroki Yoshimoto | BCN | 1:35,261 |
|
13 | Nelson Piquet Jr | Hitech Piquet | 1:35,278 |
14 | Nicolas Lapierre | Arden | 1:35,342 |
15 | Fairuz Fauzy | DAMS | 1:35,644 |
|
16 | Sergio Hernandez | Campos | 1:35,663 |
17 | Ferdinando Monfardini | Durango | 1:35,674 |
18 | Mathias Lauda | Coloni | 1:35,756 |
|
19 | Neel Jani | Racing Engineering | 1:35,819 |
20 | Olivier Pla | DPR | 1:35 868 |
21 | Can Artam | iSport | 1:35,955 |
|
22 | Borja Garcia | Racing Engineering | 1:36,131 |
23 | Ryan Sharp | DPR | 1:36,485 |
24 | Alexandre Negrao | Hitech Piquet | 1:37,373 |
|
Tiderne var markant tættere i kvalifikationen, hvor Nico Rosberg sikrede sig pole position i tiden 1:31,509. Blot 0,041 sekund efter Rosberg kom endnu en Formel 1 søn - det var Nelson Piquet.
Se to havde ca. 0,4 sekunds forspring til Heikki Kovalainen på 3. pladsen.
Kun 1,3 sekund skilte de 24 kørere her i kvalifikationen, hvor Alex Premat og Ernesto Viso måtte lide den tort at blive rykket ti pladser tilbage på grund af straffe de havde med sig fra løbet på Magny-Cours sidste weekend.
Tiderne fra kvalifikationen:
|
Plac. | Kører | Team | Tid |
|
1 | Nico Rosberg | ART | 1:31,509 |
2 | Nelson Piquet Jr | Hitech Piquet | 1:31,550 |
3 | Heikki Kovalainen | Arden | 1:31,929 |
|
4 | Adam Carroll | Super Nova | 1:32,004 |
5 | Neel Jani | Racing Engineering | 1:32,190 |
6 | Jose Maria Lopez | DAMS | 1:32,298 |
|
7 | Scott Speed | iSport | 1:32,339 |
8 | Giorgio Pantano | Super Nova | 1:32,359 |
9 | Nicolas Lapierre | Arden | 1:32,374 |
|
10 | Clivio Piccione | Durango | 1:32,395 |
11 | Gianmaria Bruni | Coloni | 1:32,446 |
12 | Olivier Pla | DPR | 1:32,467 |
|
13 | Juan Cruz Alvarez | Campos | 1:32,793 |
14 | Alex Premat | ART | 1:31;987 |
15 | Borja Garcia | Racing Engineering | 1:32,848 |
|
16 | Hiroki Yoshimoto | BCN | 1:32,941 |
17 | Ferdinando Monfardini | Durango | 1:32,953 |
18 | Fairuz Fauzy | DAMS | 1:33,006 |
|
19 | Sergio Hernandez | Campos | 1:33,226 |
20 | Ryan Sharp | DPR | 1:33,298 |
21 | Can Artam | iSport | 1:34,033 |
|
22 | Alexandre Negrao | Hitech Piquet | 1:34,109 |
23 | Mathias Lauda | Colono | 1:34,692 |
24 | Ernesto Viso | BCN | 1:32,816 |
|
LIC
Læs mere om: 10/07/05 - Silverstone - Grand Prix 2 |