For første gang denne weekend var det ikke n McLaren racer der var i front.
Poleposition til morgendagens løb indehaves af Toyota køreren Jarno Trulli i tiden 1:10,625.
Til sammenligning kan nævned at Ruben Barrichello's (Ferrari) pole tid fra 2004 lød på 1:10,399. Kvalifikationstiderne:
|
Plac. | Kører | Team | Tid |
|
1 | Jarno Trulli | Toyota | 1:10,625 |
2 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:10,694 |
3 | Jenson Button | BAR | 1:11,277 |
|
4 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:11,290 |
5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:11,369 |
6 | Fernando Alonso | Renault | 1:11,380 |
|
7 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:11,431 |
8 | Takuma Sato | BAR | 1:11,497 |
9 | Mark Webber | Williams | 1:11,527 |
|
10 | Felipe Massa | Sauber | 1:11,555 |
11 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:11,681 |
12 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:11,691 |
|
13 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:11,754 |
14 | Christian Klien | Red Bull | 1:12,132 |
15 | Nick Heidfeld | Williams | 1:12,430 |
|
16 | David Coulthard | Red Bull | 1:12,682 |
17 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:13,462 |
18 | Christijan Albers | Minardi | 1:13,632 |
|
19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:13,776 |
20 | Patrick Friesacher | Minardi | 1:14,494 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 19/06/05 - Indianapolis Motor Speedway - Formel 1 - FIA F1 |