Endnu engang var det ZYTEK ENGINEERING der stjal billedet, dog ikke på så knusende vis som under kvalifikationen. Denne gang er der kun 0.143 sekund ned til Audien.
Her under warm-up'en er GOH teamet også kommet op i fart og de viser at de også gerne vil være med til at slås om sejren.
Tider fra warm Up
|
Pl | Nr | | Kl | Team | Nat | Car | Tid |
|
1 | 22 | | P1 | Zytek Engineering | GBR | Zytek 04S - Zytek | 1:38.509 |
2 | 8 | | P1 | Audi Sport Uk/Veloqx | GBR | Audi R8 | 1:38.652 |
3 | 88 | | P1 | Audi Sport Uk/Veloqx | GBR | Audi R8 | 1:39.223 |
|
4 | 5 | | P1 | Team Goh | JPN | Audi R8 | 1:39.294 |
5 | 3 | | P1 | Creation Autosportif | GBR | DBA 03S - ZYTEK | 1:39.526 |
6 | 69 | | P1 | Team Jota | GBR | ZYTEK 04S - Zytek | 1:41.096 |
|
7 | 7 | | P1 | Rml Mg Lola | GBR | MG Lola EX 257-MG AER | 1:41.150 |
8 | 20 | | P1 | Lister | GBR | Lister Storm LMP - Lister | 1:41.164 |
9 | 6 | | P1 | Rollcentre Racing | GBR | Dallara LMP2003 - JUDD | 1:41.368 |
|
10 | 14 | | P1 | Nasamax | GBR | Nasamax DM139 Judd V10 | 1:42.915 |
11 | 26 | | P2 | Paul Belmondo | FRA | Courage C65 - AER | 1:43.772 |
12 | 13 | | P2 | Courage Competition | FRA | Corage C65 - AER | 1:45.031 |
|
13 | 59 | | GTS | Vitaphone Racing | GER | Saleen S7R | 1:47.660 |
14 | 31 | | P2 | Palmyr | CHZ | Lucchini SR2-NISSAN | 1:48.609 |
15 | 99 | | P2 | Bruneau | FRA | Pilbeam B91/04 - JPX | 1:49.062 |
|
16 | 86 | | GTS | Larbre Competition | FRA | Ferrari 550 Maranello | 1:49.247 |
17 | 36 | | P2 | Gerald Welter | FRA | WR WR V6 | 1:49.933 |
18 | 28 | | P2 | Team Ranieri Randacc | ITA | Tampolli - Ford | 1:50.614 |
|
19 | 62 | | GTS | Barron Connor | NED | Ferrari 575 GTC | 1:51.121 |
20 | 61 | | GTS | Barron Connor | NED | Ferrari 575 GTC | 1:51.590 |
21 | 52 | | GTS | Graham Nash M'sport | GBR | Saleen S7R | 1:52.086 |
|
22 | 27 | | P2 | Tracsport | GBR | Lola B2K/40 - AER | 1:52.262 |
23 | 93 | | GT | Cirtek Motorsport | AUS | Porsche 996 GT3 RSR | 1:52.546 |
24 | 85 | | GT | Freisinger M'sport | GER | Porsche 996 GT3 RSR | 1:52.741 |
|
25 | 90 | | GT | T2m Motorsport | GER | Porsche 996 GT3 RS | 1:54.350 |
26 | 71 | | GT | Jwr Mike Jordan | GBR | Porsche 996 GT3 RSR | 1:54.404 |
27 | 70 | | GT | Jmb Racing | FRA | Ferrari 360 Modena GT | 1:54.882 |
|
28 | 92 | | GT | Cirtek Motorsport | AUS | Ferrari 360 Modena GTC | 1:55.758 |
29 | 80 | | GT | Sebah | GBR | Porsche 996 GT3 RS | 1:56.056 |
30 | 89 | | GT | Chamberlain Synergy | GBR | TVR Tuscan T400R | 1:56.526 |
|
31 | 84 | | GT | Seikel Motorsport | GER | Porsche 996 GT3 RS | 1:56.889 |
32 | 77 | | GT | Choro Q Racing | JPN | Porsche 996 GT3 RS | 1:58.298 |
33 | 91 | | GT | Racesports S'bury | GBR | TVR Tuscan T400R | 1:58.805 |
|
34 | 10 | | P1 | Taurus | GBR | Lola - Caterpillar | 1:59.398 |
35 | 97 | | GT | Auto Palace | FRA | Ferrari 360 Modena NGT | 1:59.663 |
36 | 81 | | GT | Farnbacher Racing | GER | Porsche 996 GT3 RSR | 2:02.113 |
|
37 | 34 | | P2 | K2 Race Engineering | GBR | Pilbeam MP91 - Judd | |
| | | | | | | |
|
Vejgaard
Læs mere om: 14/08/04 - Silverstone - LMES |