Den første kvalifikations til lørdagens 1000 kilometer løb på Silverstone blev kørt fra klokken 14:05 til 14:50 Dansk tid. Da session startede var det overskyet og tørt over Silverstone og det hele startede tilsyneladende lidt dramatisk med at sessionen blev udsat i ca. 5 minutter, hvorefter denne 45 minutters kvalifikation blev afviklet.
Igen var det ZYTEK Engineering der var hurtigst med deres Zytek 04S i en helt fænomenal tid på 1:34.033. AUDI Sport UK/Veloqx raceren med nummer 88 var næst hurtigst med tiden 1:35.724, hvilket giver en forskel på 1.691 sekund imellem nummer 1 og 2.
3 pladsen blev indtaget af Creation Autosport med deres DBA 03S - ZYTEK og tiden 1:36.412.
Lister teamet har igennem de to første sessioner kæmpet med fejltænding på deres motor og har derfor ikke fået præsteret det som de mener at bilen kan, men til denne 1. kvalifikation var de defekte stumper skiftet og de kørte 1:39.174, hvilket kunne indbringe en 9. plads.
Nasamax har også fået skruet lidt på deres vinger og de kørte 1:41.721 i kvalifikationen, men det er stadig 7.688 sekunder for langsomt i forhold til Zytek. Nasamax kørte 1:46.533 i første fri session og 1:42.815 i anden fri session så selvom det går den rigtige vej, så går det bare ikke hurtigt nok.
P2 klassen blev vundet af COURAGE COMPETITION med tiden 1:41.901, foran PAUL BELMONDO med tiden 1:42.160. Begge de to teams køre med Courage C65 - AER.
K2 RACE ENGINEERING kom denne gang lidt tættere på de to førende med tiden 1:45.722 i den nye Pilbeam MP91 - Judd, men der skal stadig klippes 4 sekunder af omgangs tiden før det bliver rigtigt godt.
GTS klassen blev vundet af LABRE og deres Ferrari 550 Maranello, som både fredag og lørdag har jagtet VITAPHONE RACING og deres Saleen S7R, og nu lykkedes det at være hurtigst. Labre kørte 1:48.355 og Vitaphone Racing kørte 1:48.565, så det er stadig marginaler der her er tale om. Til sammenligning kørte den hurtigste BARRON CONNOR Ferrari 575 GTC 1:49.701
GT klassen blev vundet af Cirtek Motorsport Porsche 911 GT3 RSR med tiden 1:52.803, efterfulgt af JMB RACING med deres Ferrari 360 Modena GT og tiden 1:54.040.
Farnbacher Racing og deres Porsche 996 GT3 RSR med blandt andet de to danske kombatanter kørte 1:55.862, hvilket igen sender dem ned i den absolut langsomste ende af feltet.
Nu venter vi på anden kvalifikation som køres klokken 17:45 lokal engelsk tid. Det er igen en 45 minutters session, som er den helt afgørende tidskørsel.
Tider fra kvalifikationen
|
Pl | Nr | | Kl | Team | Nat | Car | Tid |
|
1 | 22 | | P1 | Zytek Engineering | GBR | Zytek 04S - Zytek | 1:34.033 |
2 | 88 | | P1 | Audi Sport Uk/Veloqx | GBR | Audi R8 | 1:35.724 |
3 | 3 | | P1 | Creation Autosportif | GBR | DBA 03S - ZYTEK | 1:36.412 |
|
4 | 69 | | P1 | Team Jota | GBR | ZYTEK 04S - Zytek | 1:36.452 |
5 | 8 | | P1 | Audi Sport Uk/Veloqx | GBR | Audi R8 | 1:36.615 |
6 | 5 | | P1 | Team Goh | JPN | Audi R8 | 1:37.140 |
|
7 | 6 | | P1 | Rollcentre Racing | GBR | Dallara LMP2003 - JUDD | 1:37.777 |
8 | 7 | | P1 | Rml Mg Lola | GBR | MG Lola EX 257-MG AER | 1:38.242 |
9 | 20 | | P1 | Lister | GBR | Lister Storm LMP - Lister | 1:39.174 |
|
10 | 14 | | P1 | Nasamax | GBR | Nasamax DM139 Judd V10 | 1:41.721 |
11 | 13 | | P2 | Courage Competition | FRA | Corage C65 - AER | 1:41.901 |
12 | 26 | | P2 | Paul Belmondo | FRA | Courage C65 - AER | 1:42.160 |
|
13 | 34 | | P2 | K2 Race Engineering | GBR | Pilbeam MP91 - Judd | 1:45.722 |
14 | 31 | | P2 | Palmyr | CHZ | Lucchini SR2-NISSAN | 1:47.877 |
15 | 86 | | GTS | Larbre Competition | FRA | Ferrari 550 Maranello | 1:48.355 |
|
16 | 59 | | GTS | Vitaphone Racing | GER | Saleen S7R | 1:48.565 |
17 | 36 | | P2 | Gerald Welter | FRA | WR WR V6 | 1:48.918 |
18 | 27 | | P2 | Tracsport | GBR | Lola B2K/40 - AER | 1:49.187 |
|
19 | 99 | | P2 | Bruneau | FRA | Pilbeam B91/04 - JPX | 1:49.555 |
20 | 61 | | GTS | Barron Connor | NED | Ferrari 575 GTC | 1:49.701 |
21 | 35 | | P2 | G-Force Racing | BEL | Pilbeam - Nissan | 1:49.771 |
|
22 | 28 | | P2 | Team Ranieri Randacc | ITA | Tampolli - Ford | 1:50.169 |
23 | 62 | | GTS | Barron Connor | NED | Ferrari 575 GTC | 1:50.508 |
24 | 10 | | P1 | Taurus | GBR | Lola - Caterpillar | 1:50.691 |
|
25 | 52 | | GTS | Graham Nash M'sport | GBR | Saleen S7R | 1:50.712 |
26 | 93 | | GT | Cirtek Motorsport | AUS | Porsche 996 GT3 RSR | 1:52.803 |
27 | 70 | | GT | Jmb Racing | FRA | Ferrari 360 Modena GT | 1:54.040 |
|
28 | 85 | | GT | Freisinger M'sport | GER | Porsche 996 GT3 RSR | 1:54.378 |
29 | 71 | | GT | Jwr Mike Jordan | GBR | Porsche 996 GT3 RSR | 1:54.639 |
30 | 80 | | GT | Sebah | GBR | Porsche 996 GT3 RS | 1:54.797 |
|
31 | 90 | | GT | T2m Motorsport | GER | Porsche 996 GT3 RS | 1:55.136 |
32 | 77 | | GT | Choro Q Racing | JPN | Porsche 996 GT3 RS | 1:55.552 |
33 | 81 | | GT | Farnbacher Racing | GER | Porsche 996 GT3 RSR | 1:55.862 |
|
34 | 84 | | GT | Seikel Motorsport | GER | Porsche 996 GT3 RS | 1:55.989 |
35 | 92 | | GT | Cirtek Motorsport | AUS | Ferrari 360 Modena GTC | 1:58.084 |
36 | 91 | | GT | Racesports S'bury | GBR | TVR Tuscan T400R | 1:58.116 |
|
37 | 50 | | GTS | A-Level Engineering | GER | Porsche 996 Turbo | 10:24.793 |
38 | 89 | | GT | Chamberlain Synergy | GBR | TVR Tuscan T400R | 23:26.838 |
39 | 97 | | GT | Auto Palace | FRA | Ferrari 360 Modena NGT | |
|
Vejgaard
Læs mere om: 14/08/04 - Silverstone - LMES |