Den hurtigste omgang på Silverstone blev kørt af Michael Schumacher, men hvor hurtigt kørte de andre i feltet? Ser man nærmere på nedenstående statistik, er det bl.a. værd at bemærke at langt de fleste af de hurtigste omgange er sat i den første halvdel af løbet. Faktisk er det kun 5 kørere som har kørt deres hurtigste omgang i anden halvdel af løbet.
|
Placering: | Kører: | Team: | Hurtigste tid: | På hvilken omgang: |
|
1. | M. Schumacher | Ferrari | 1:18.739 | 14 |
2. | R. Barrichello | Ferrari | 1:19.296 | 3 |
3. | J. Button | BAR | 1:19.488 | 10 |
|
4. | K. Raikkonen | McLaren | 1:19.554 | 10 |
5. | G. Fisichella | Sauber | 1:19.813 | 22 |
6. | J.B. Montoya | Williams | 1:19.968 | 26 |
|
7. | M. Gene | Williams | 1:20.434 | 58 |
8. | F. Alonso | Renault | 1:20.442 | 39 |
9. | F. Massa | Sauber | 1:20.484 | 23 |
|
10. | D. Coulthard | McLaren | 1:20.547 | 25 |
11. | J. Trulli | Renault | 1:20.655 | 34 |
12. | M. Webber | Jaguar | 1:20.768 | 11 |
|
13. | C. da Matta | Toyota | 1:20.768 | 35 |
14. | T. Sato | BAR | 1:20.790 | 22 |
15. | C. Klien | Jaguar | 1:20.956 | 10 |
|
16. | N. Heidfeld | Jordan | 1:21.730 | 17 |
17. | G. Pantano | Jordan | 1:22.146 | 13 |
18. | Z. Baumgartner | Minardi | 1:23.131 | 4 |
|
19. | G. Bruni | Minardi | 1:24.296 | 33 |
20. | O. Panis | Toyota | 1:24.317 | 12 |
|
Dons
Læs mere om: 11/07/04 - Silverstone - Formel 1 |