Taktikerne fra første kvalifikationsrunde blev sat grundigt på plads her i den anden og endelige kvalifikation - regnen blev væk - og de kørere der kom sidst på banen havde god fordel af dette. Resultatet heraf er at vi har en spændende start opstilling til morgendagens Engelske Grand Prix på Silverstone.
Kimi Raikkonen viste endnu en gang at han har godt skub i den nye McLaren racer, og med 0,072 sekunds forspring, så holder han på poleposition foran Ferrari køreren Rubens Barrichello, der endnu en gang viste sig hurtigere end Michael Schumacher.
På 3. pladsen BAR køreren Jenson Button, og ved siden af ham Michael Schumacher.
Tredje startrække besættes af de to Renault racere, med Jarno Trulli foran Fernando Alonso.
Fjrede startrække føres an af David Coulthard i McLaren og ved siden af ham holder Williams køreren Juan Pablo Montoya.
2. kvalifikation:
|
Plac. | Kører | Team | Tid |
|
1 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:18,233 |
2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:18,305 |
3 | Jenson Button | BAR | 1:18,580 |
|
4 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:18,710 |
5 | Jarno Trulli | Renault | 1:18,715 |
6 | Fernando Alonso | Renault | 1:18,811 |
|
7 | David Coulthard | McLaren | 1:19,148 |
8 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:19,378 |
9 | Takuma Sato | BAR | 1:19,688 |
|
10 | Mark Webber | Jaguar | 1:20,004 |
11 | Felipe Massa | Sauber | 1:20,202 |
12 | Olivier Panis | Toyota | 1:20,335 |
|
- | Marc Gene | Williams | 1:20,335 |
14 | Christiano da Matta | Toyota | 1:20,545 |
15 | Christian Klien | Jaguar | 1:21,559 |
|
16 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:22,458 |
17 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:22,677 |
18 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:23,437 |
|
19 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:24,117 |
20 | Giancarlo Fisichella | Sauber | DNS |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 11/07/04 - Silverstone - Formel 1 |