null 4. fri træning:
|
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:18,280 | 14 |
2 | Jenson Button | BAR | 1:18,414 | 12 |
3 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:18,623 | 13 |
|
4 | Jarno Trulli | Renault | 1:18,694 | 14 |
5 | Marc Gene | Williams | 1:18,832 | 10 |
6 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:18,912 | 11 |
|
7 | David Coulthard | McLaren | 1:18,919 | 11 |
8 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:18,951 | 8 |
9 | Fernando Alonso | Renault | 1:19,169 | 12 |
|
10 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:19,895 | 10 |
11 | Christiano da Matta | Toyota | 1:20,183 | 19 |
12 | Felipe Massa | Sauber | 1:20,281 | 6 |
|
13 | Mark Webber | Jaguar | 1:20,310 | 23 |
14 | Olivier Panis | Toyota | 1:20,531 | 16 |
15 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:20,726 | 12 |
|
16 | Takuma Sato | BAR | 1:20,837 | 8 |
17 | Christian Klien | Jaguar | 1:20,913 | 18 |
18 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:21,980 | 15 |
|
19 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:22,014 | 11 |
20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:23,941 | 12 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 11/07/04 - Silverstone - Formel 1 |