null
|
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:19,138 | 16 |
2 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:19,214 | 25 |
3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:19,502 | 13 |
|
4 | Marc Gene | Williams | 1:19,687 | 14 |
5 | Anthony Davidson | BAR | 1:19,748 | 23 |
6 | David Coulthard | McLaren | 1:20,021 | 6 |
|
7 | Felipe Massa | Sauber | 1:20,430 | 17 |
8 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:20,446 | 10 |
9 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:20,633 | 5 |
|
10 | Jenson Button | BAR | 1:20,866 | 8 |
11 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:21,095 | 27 |
12 | Björn Wirdheim | Jaguar | 1:21,277 | 24 |
|
13 | Takuma Sato | BAR | 1:21,285 | 13 |
14 | Mark Webber | Jaguar | 1:21,520 | 6 |
15 | Jarno Trulli | Renault | 1:21,792 | 13 |
|
16 | Fernando Alonso | Renault | 1:22,003 | 5 |
17 | Christian Klien | Jaguar | 1:22,279 | 11 |
18 | Christiano da Matta | Toyota | 1:22,466 | 16 |
|
19 | Olivier Panis | Toyota | 1:22,520 | 15 |
20 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:22,664 | 20 |
21 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:22,716 | 20 |
|
22 | Timo Glock | Jordan | 1:23,149 | 23 |
23 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:23,663 | 19 |
24 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:23,715 | 20 |
|
25 | Bas Leinders | Minardi | 1:24,887 | 18 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 11/07/04 - Silverstone - Formel 1 |