Japansk toptid Takuma Sato satte en fantomtid i den første kvalifikation og henviste de to Schumacher-brødre til de følgende pladser. Men som altid plejer der at ske en del ændringer i den endelige kvalifikation. Oppe foran var der en pæn blanding af BAR, Ferrari, Williams og også McLaren var med fremme. Men selvom David Coulthard ellers havde en rigtig god kvalifikation for en gangs skyld, så måtte han forlade en bil der ikke holdt da han var på vej tilbage til pitten!
Resultatet af 1. kvalifikation
|
Nr. | Kører | Team | Tid |
|
1. | Takuma Sato | BAR-Honda | 1:27,691 |
2. | Michael Schumacher | Ferrari | 1:28,278 |
3. | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:28,655 |
|
4. | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:28,717 |
5. | Jenson Button | BAR-Honda | 1:28,816 |
6. | Kimi Raikkonen | McLaren-Mercedes | 1:28,897 |
|
7. | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:29,014 |
8. | Fernando Alonso | Renault | 1:29,069 |
9. | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:29,092 |
|
10. | Olivier Panis | Toyota | 1:29,243 |
11. | Cristiano da Matta | Toyota | 1:29,272 |
12. | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1:29,327 |
|
13. | Jarno Trulli | Renault | 1:29,905 |
14. | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1:30,579 |
15. | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1:30,933 |
|
16. | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:31,879 |
17. | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1:31,928 |
18. | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1:32,216 |
|
19. | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1:33,061 |
20. | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1:33,077 |
|
Benji
Læs mere om: 30/05/04 - Nürburgring - Formel 1 |