James Rossiter starter fra pole, med Danilo Dirani ved siden af sig. Nelson Piquet der fører mesterskabet, starter fra 3. pladsen.
|
Nr. | Kører | Racer | Tid |
|
1. | James Rossiter | Dallara-Opel | 1:15,300 |
2. | Danilo Dirani | Dallara-Mugen | 1:15,573 |
3. | Nelson Piquet | Dallara-Mugen | 1:15,606 |
|
4. | Will Power | Dallara-Mugen | 1:15,673 |
5. | Danny Watts | Lola/Dome-Mugen | 1:15,709 |
6. | Will Davison | Dallara-Opel | 1:15,828 |
|
7. | Ernesto Viso | Dallara-Mugen | 1:15,884 |
8. | Lucas di Grassi | Dallara-Renault | 1:15,886 |
9. | Adam Carroll | Dallara-Mugen | 1:15,899 |
|
10. | Andrew Thompson | Dallara-Renault | 1:15,938 |
11. | Fairuz Fauzy | Dallara-Opel | 1:15,978 |
12. | Karun Chandhok | Dallara-Mugen | 1:16,049 |
|
13. | Marko Asmer | Dallara-Renault | 1:16,094 |
14. | Alvaro Parente | Dallara-Mugen | 1:16,115 |
15. | Clivio Piccione | Dallara-Mugen | 1:16,334 |
|
16. | James Walker | Dallara-Renault | 1:16,402 |
17. | Ryan Lewis * | Dallara-Mugen | 1:17,009 |
18. | Stephen Jelley * | Dallara-Opel | 1:17,733 |
|
19. | Adam Langley-Khan * | Dallara-Mugen | 1:18,142 |
20. | Barton Mawer * | Dallara-Opel | 1:18,172 |
21. | Vasilije Calasan * | Dallara-Mugen | 1:18,454 |
|
22. | Lars Sexton * | Dallara-Mugen | 1:19,032 |
23. | Ajit Kumar * | Dallara-Mugen | 1:22,252 |
|
Kørere med *-markering deltager i Scholarship mesterskabet.
Benji
Læs mere om: 18/04/04 - Silverstone - Formel 3 UK |